ABS Direct Equity Fund LLC
Long book
$130.9M
Q1 2026
Positions
109
Top-10 weight
44%
concentration
Last quarter
+12.8%
SPY +14.8%
Turnover
76%
of book per quarter
Strategy in plain words
auto-generated from filingsABS Direct Equity Fund LLC is a concentrated fundamental stock-picker, running a $130.9M US long book across 109 positions.
The portfolio is moderately concentrated (top 10 ≈ 44% of the book). Turnover is high — positions rotate quickly, so individual names matter less than the process. Current anchor positions: CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER, PDD HOLDINGS INC, FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR, PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR, JSC KASPI.KZ ADR.
Over the last 9 quarters its long book ran on average 3.7pp per quarter behind the S&P 500, beating the index in 2 of 9 quarters. We rate its filings as signal-bearing: position changes reflect genuine views.
Implied long-book return vs S&P 500
methodology: positions priced quarterly, no shorts/options Fund long book S&P 500
Q1 2024
-6.7%
Q2 2024
+2.3%
Q3 2024
-0.4%
Q4 2024
-1.2%
Q1 2025
+4.4%
Q2 2025
+0.2%
Q3 2025
-0.3%
Q4 2025
-4.0%
Q1 2026
+12.8%
Sector allocation
Technology 30%
Services media 22%
Financials 19%
Industrials 12%
Healthcare 7%
Utilities 4%
Consumer discretionary 3%
Consumer staples 1%
Long book by quarter
What does ABS Direct own?
Q1 2026 13F| Company | Sector | Shares | Value | % of book | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| STNE STONECO LTD-A | Technology | 480.4K | $5.8M | 4.4% | New |
| MELI MERCADOLIBRE INC | Services media | 2.9K | $5.2M | 4.0% | +470.6% |
| INTR INTER & CO INC - CL A | Financials | 581.7K | $4.2M | 3.2% | New |
| FLYW FLYWIRE CORP-VOTING | Services media | 350.0K | $4.1M | 3.1% | +9.4% |
| NU NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | Financials | 247.7K | $3.5M | 2.7% | New |
| CLBT CELLEBRITE DI LTD | Technology | 250.0K | $3.4M | 2.6% | New |
| GFF GRIFFON CORP | Industrials | 40.0K | $2.9M | 2.2% | -20.0% |
| EEFT EURONET WORLDWIDE INC | Financials | 40.0K | $2.7M | 2.0% | -5.9% |
| CHH CHOICE HOTELS INTL INC | Services media | 25.2K | $2.6M | 2.0% | New |
| FIVN FIVE9 INC | Technology | 165.0K | $2.5M | 1.9% | +10.0% |
| XP XP INC - CLASS A | Financials | 129.1K | $2.5M | 1.9% | New |
| SRE SEMPRA | Utilities | 25.0K | $2.4M | 1.9% | New |
| PAR PAR TECHNOLOGY CORP/DEL | Technology | 150.0K | $2.0M | 1.5% | +15.4% |
| SN SHARKNINJA INC | Industrials | 17.5K | $1.9M | 1.4% | New |
| GENI GENIUS SPORTS LTD | Services media | 400.0K | $1.8M | 1.4% | New |
| PRKS UNITED PARKS & RESORTS INC | Services media | 50.0K | $1.6M | 1.2% | Held |
| BAP CREDICORP LTD | Financials | 4.5K | $1.5M | 1.2% | New |
| PHIN PHINIA INC | Industrials | 20.0K | $1.4M | 1.0% | -55.5% |
| POWL POWELL INDUSTRIES INC | Industrials | 2.5K | $1.4M | 1.0% | -75.0% |
| PAGS PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A | Technology | 118.9K | $1.2M | 0.9% | New |
| XPOF XPONENTIAL FITNESS INC-A | Services media | 180.0K | $1.1M | 0.8% | Held |
| ARCO ARCOS DORADOS HOLDINGS INC-A | Consumer discretionary | 109.9K | $907K | 0.7% | New |
| CELH CELSIUS HOLDINGS INC | Consumer staples | 25.0K | $887K | 0.7% | New |
| SHC SOTERA HEALTH CO | Healthcare | 50.0K | $717K | 0.5% | New |
| AVTR AVANTOR INC | Healthcare | 75.0K | $588K | 0.4% | -25.0% |
| ALTG ALTA EQUIPMENT GROUP INC | Consumer discretionary | 97.4K | $523K | 0.4% | -47.3% |
| BE BLOOM ENERGY CORP- A | Industrials | 1.8K | $520K | 0.4% | New |
| MU MICRON TECHNOLOGY INC | Technology | 900 | $519K | 0.4% | New |
| ZM ZOOM COMMUNICATIONS INC | Technology | 4.6K | $490K | 0.4% | New |
| LITE LUMENTUM HOLDINGS INC | Technology | 500 | $488K | 0.4% | New |
| ALAB ASTERA LABS INC | Technology | 2.4K | $483K | 0.4% | New |
| INTC INTEL CORP | Technology | 5.0K | $476K | 0.4% | New |
| GOOGL ALPHABET INC-CL A | Technology | 1.2K | $460K | 0.4% | New |
| NVT NVENT ELECTRIC PLC | Industrials | 2.8K | $456K | 0.3% | New |
| TTAM TITAN AMERICA SA | Materials | 30.0K | $449K | 0.3% | New |
| AMZN AMAZON.COM INC | Consumer discretionary | 1.6K | $435K | 0.3% | New |
| CIEN CIENA CORP | Technology | 800 | $431K | 0.3% | New |
| NVDA NVIDIA CORP | Technology | 2.0K | $397K | 0.3% | New |
| CSX CSX CORP | Industrials | 8.6K | $385K | 0.3% | New |
| MSFT MICROSOFT CORP | Technology | 920 | $381K | 0.3% | New |
| FSLR FIRST SOLAR INC | Technology | 1.8K | $381K | 0.3% | New |
| ECHO ECHOSTAR CORP-A | Communications | 3.1K | $373K | 0.3% | New |
| CEG CONSTELLATION ENERGY | Utilities | 1.2K | $372K | 0.3% | New |
| META META PLATFORMS INC-CLASS A | Technology | 600 | $366K | 0.3% | New |
| V VISA INC-CLASS A SHARES | Services media | 1.1K | $366K | 0.3% | New |
| FANG DIAMONDBACK ENERGY INC | Energy | 1.7K | $363K | 0.3% | New |
| AAPL APPLE INC | Technology | 1.3K | $360K | 0.3% | New |
| WM WASTE MANAGEMENT INC | Utilities | 1.5K | $342K | 0.3% | New |
| LIN LINDE PLC | Materials | 680 | $336K | 0.3% | New |
| AXON AXON ENTERPRISE INC | Industrials | 760 | $299K | 0.2% | New |
13F filing history
| Period | Form | Filed | Entries | Reported value | Flags | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 13F-HR | May 15, 2026 | 111 | $130.9M | canonical | SEC ↗ |
| Q4 2025 | 13F-HR | Jan 30, 2026 | 36 | $84.1M | canonical | SEC ↗ |
| Q3 2025 | 13F-HR | Oct 9, 2025 | 29 | $69.9M | canonical | SEC ↗ |
| Q2 2025 | 13F-HR | Jul 16, 2025 | 33 | $62.9M | canonical | SEC ↗ |
| Q1 2025 | 13F-HR | Apr 17, 2025 | 42 | $74.8M | canonical | SEC ↗ |
| Q4 2024 | 13F-HR | Jan 22, 2025 | 38 | $86.3M | canonical | SEC ↗ |
| Q3 2024 | 13F-HR | Nov 15, 2024 | 39 | $89.8M | canonical | SEC ↗ |
| Q2 2024 | 13F-HR | Aug 7, 2024 | 39 | $89.0M | canonical | SEC ↗ |
| Q1 2024 | 13F-HR | May 9, 2024 | 42 | $102.1M | canonical | SEC ↗ |
Similar funds
Sanders Capital, LLCGATES FOUNDATION TRUSTEAGLE CAPITAL MANAGEMENT LLCWoodbridge Co LtdAlecta Tjanstepension OmsesidigtMubadala Investment Co PJSCH&H International Investment, LLCNewlands Management Operations LLCINVESTOR ABIndependent Franchise Partners LLPPineStone Asset Management Inc.Pentwater Capital Management LP