ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FUND, INC.
Long book
$2.84B
Q1 2026
Positions
99
Top-10 weight
41%
concentration
Last quarter
+16.4%
SPY +14.8%
Turnover
37%
of book per quarter
Strategy in plain words
auto-generated from filingsADAMS DIVERSIFIED EQUITY FUND, INC. is a diversified fundamental manager, running a $2.84B US long book across 99 positions.
The portfolio is moderately concentrated (top 10 ≈ 41% of the book). The portfolio is actively managed, with meaningful quarterly turnover. Current anchor positions: NVIDIA CORP, APPLE INC, ALPHABET INC-CL A, MICROSOFT CORP, AMAZON.COM INC.
Over the last 9 quarters its long book ran on average 0.1pp per quarter ahead of the S&P 500, beating the index in 4 of 9 quarters. We rate its filings as signal-bearing: position changes reflect genuine views.
Implied long-book return vs S&P 500
methodology: positions priced quarterly, no shorts/options Fund long book S&P 500
Q1 2024
+4.7%
Q2 2024
+4.7%
Q3 2024
+1.8%
Q4 2024
-3.6%
Q1 2025
+11.9%
Q2 2025
+7.7%
Q3 2025
+2.4%
Q4 2025
-4.7%
Q1 2026
+16.4%
Sector allocation
Technology 43%
Industrials 12%
Financials 11%
Consumer discretionary 10%
Healthcare 8%
Services media 6%
Utilities 4%
Consumer staples 3%
Long book by quarter
What does ADAMS DIVERSIFIED own?
Q1 2026 13F| Company | Sector | Shares | Value | % of book | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA CORP | Technology | 1.3M | $221.0M | 7.8% | -0.9% |
| AAPL APPLE INC | Technology | 767.3K | $194.7M | 6.9% | -6.0% |
| GOOGL ALPHABET INC-CL A | Technology | 535.5K | $154.0M | 5.4% | Held |
| MSFT MICROSOFT CORP | Technology | 408.2K | $151.1M | 5.3% | -0.9% |
| AMZN AMAZON.COM INC | Consumer discretionary | 534.2K | $111.3M | 3.9% | -2.8% |
| AVGO BROADCOM INC | Technology | 262.4K | $81.2M | 2.9% | -1.1% |
| META META PLATFORMS INC-CLASS A | Technology | 110.5K | $63.2M | 2.2% | -3.6% |
| JPM JPMORGAN CHASE & CO | Financials | 204.9K | $60.3M | 2.1% | -1.0% |
| TSLA TESLA INC | Industrials | 128.9K | $47.9M | 1.7% | +5.8% |
| LLY ELI LILLY & CO | Healthcare | 50.8K | $46.7M | 1.6% | -1.2% |
| BAC BANK OF AMERICA CORP | Financials | 932.8K | $45.5M | 1.6% | +4.1% |
| LRCX LAM RESEARCH CORP | Industrials | 201.7K | $43.1M | 1.5% | -25.8% |
| BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | Financials | 83.8K | $40.2M | 1.4% | Held |
| GEV GE VERNOVA INC | Industrials | 43.3K | $37.8M | 1.3% | -5.7% |
| WMT WALMART INC | Consumer discretionary | 301.4K | $37.5M | 1.3% | -13.3% |
| MRK MERCK & CO. INC. | Healthcare | 300.2K | $36.1M | 1.3% | -2.8% |
| V VISA INC-CLASS A SHARES | Services media | 113.3K | $34.2M | 1.2% | Held |
| PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | Consumer staples | 200.1K | $33.1M | 1.2% | -2.6% |
| GS GOLDMAN SACHS GROUP INC | Financials | 36.5K | $30.9M | 1.1% | -13.1% |
| SCHW SCHWAB (CHARLES) CORP | Financials | 322.8K | $30.3M | 1.1% | +36.2% |
| CVX CHEVRON CORP | Energy | 140.2K | $29.0M | 1.0% | -17.8% |
| ABBV ABBVIE INC | Healthcare | 129.4K | $28.1M | 1.0% | -31.1% |
| PEP PEPSICO INC | Consumer staples | 176.8K | $27.5M | 1.0% | +358.3% |
| CSCO CISCO SYSTEMS INC | Technology | 353.8K | $27.5M | 1.0% | -5.6% |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES | Technology | 128.0K | $26.0M | 0.9% | Held |
| ADI ANALOG DEVICES INC | Technology | 79.0K | $25.1M | 0.9% | Held |
| JNJ JOHNSON & JOHNSON | Healthcare | 102.8K | $25.1M | 0.9% | Held |
| PH PARKER HANNIFIN CORP | Industrials | 27.9K | $25.0M | 0.9% | -2.4% |
| MTB M & T BANK CORP | Financials | 119.9K | $24.8M | 0.9% | +22.8% |
| GILD GILEAD SCIENCES INC | Healthcare | 177.1K | $24.7M | 0.9% | Held |
| HD HOME DEPOT INC | Consumer discretionary | 73.8K | $24.3M | 0.9% | -6.6% |
| LECO LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | Industrials | 97.3K | $24.2M | 0.9% | -2.4% |
| NEE NEXTERA ENERGY INC | Utilities | 259.4K | $24.1M | 0.8% | +58.8% |
| FDX FEDEX CORP | Industrials | 65.5K | $23.3M | 0.8% | Held |
| MCD MCDONALD'S CORP | Consumer discretionary | 74.4K | $23.1M | 0.8% | Held |
| JBHT HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | Industrials | 107.1K | $22.7M | 0.8% | New |
| UBER UBER TECHNOLOGIES INC | Services media | 314.3K | $22.6M | 0.8% | -8.3% |
| LHX L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | Technology | 65.4K | $22.6M | 0.8% | Held |
| ETR ENTERGY CORP | Utilities | 200.1K | $22.5M | 0.8% | -3.1% |
| NFLX NETFLIX INC | Services media | 210.5K | $20.2M | 0.7% | -4.8% |
| ANET ARISTA NETWORKS INC | Technology | 163.8K | $20.1M | 0.7% | -19.6% |
| PCAR PACCAR INC | Industrials | 174.0K | $20.1M | 0.7% | New |
| ABNB AIRBNB INC-CLASS A | Services media | 155.0K | $19.6M | 0.7% | New |
| ORLY O'REILLY AUTOMOTIVE INC | Consumer discretionary | 208.5K | $19.2M | 0.7% | -1.5% |
| PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | Financials | 209.1K | $18.8M | 0.7% | New |
| MSCI MSCI INC | Services media | 34.6K | $18.6M | 0.7% | New |
| PANW PALO ALTO NETWORKS INC | Technology | 116.2K | $18.6M | 0.7% | Held |
| BIIB BIOGEN INC | Healthcare | 100.3K | $18.4M | 0.6% | +126.4% |
| JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATION | Industrials | 137.3K | $18.0M | 0.6% | -31.0% |
| TKO TKO GROUP HOLDINGS INC | Services media | 88.5K | $17.8M | 0.6% | Held |
13F filing history
| Period | Form | Filed | Entries | Reported value | Flags | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 13F-HR | Apr 22, 2026 | 99 | $2.84B | canonical | SEC ↗ |
| Q4 2025 | 13F-HR | Feb 13, 2026 | 89 | $3.01B | canonical | SEC ↗ |
| Q3 2025 | 13F-HR | Oct 22, 2025 | 93 | $2.97B | canonical | SEC ↗ |
| Q2 2025 | 13F-HR | Jul 30, 2025 | 97 | $2.79B | canonical | SEC ↗ |
| Q1 2025 | 13F-HR | Apr 23, 2025 | 97 | $2.51B | canonical | SEC ↗ |
| Q4 2024 | 13F-HR | Feb 11, 2025 | 95 | $2.64B | canonical | SEC ↗ |
| Q3 2024 | 13F-HR | Oct 25, 2024 | 100 | $2.72B | canonical | SEC ↗ |
| Q2 2024 | 13F-HR | Aug 1, 2024 | 97 | $2.93B | canonical | SEC ↗ |
| Q1 2024 | 13F-HR | Apr 24, 2024 | 90 | $2.82B | canonical | SEC ↗ |
Similar funds
DIAMANT ASSET MANAGEMENT, INC. LILLY ENDOWMENT INCBROOKFIELD Corp /ON/GQG Partners LLCMITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INCNewport Trust Company, LLCVIKING GLOBAL INVESTORS LPPARNASSUS INVESTMENTS, LLC MASTERCARD FOUNDATION ASSET MANAGEMENT CORPPZENA INVESTMENT MANAGEMENT LLCCOATUE MANAGEMENT LLCWinslow Capital Management, LLC