EDGEWOOD MANAGEMENT LLC
Long book
$15.50B
Q1 2026
Positions
87
Top-10 weight
63%
concentration
Last quarter
+10.4%
SPY +14.8%
Turnover
9%
of book per quarter
Strategy in plain words
auto-generated from filingsEDGEWOOD MANAGEMENT LLC is a diversified fundamental manager, running a $15.50B US long book across 87 positions.
The portfolio is concentrated: the top 10 names carry 63% of the portfolio. The book barely moves quarter to quarter — a patient, low-turnover holder. Current anchor positions: NETFLIX INC, ASML HOLDING NV-NY REG SHS, NVIDIA CORP, BROADCOM INC, VISA INC-CLASS A SHARES.
Over the last 9 quarters its long book ran on average 3.1pp per quarter behind the S&P 500, beating the index in 2 of 9 quarters. We rate its filings as signal-bearing: position changes reflect genuine views.
Implied long-book return vs S&P 500
methodology: positions priced quarterly, no shorts/options Fund long book S&P 500
Q1 2024
+2.9%
Q2 2024
+0.7%
Q3 2024
+2.2%
Q4 2024
-7.2%
Q1 2025
+15.0%
Q2 2025
-1.2%
Q3 2025
+3.0%
Q4 2025
-13.4%
Q1 2026
+10.4%
Sector allocation
Technology 35%
Services media 25%
Industrials 18%
Healthcare 15%
Communications 4%
Financials 2%
Other 0%
Consumer discretionary 0%
Long book by quarter
What does EDGEWOOD MANAGEMENT own?
Q1 2026 13F| Company | Sector | Shares | Value | % of book | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| NFLX NETFLIX INC | Services media | 14.0M | $1.34B | 8.7% | +15.5% |
| ASML ASML HOLDING NV-NY REG SHS | Industrials | 943.0K | $1.25B | 8.0% | -37.1% |
| NVDA NVIDIA CORP | Technology | 7.0M | $1.22B | 7.9% | -19.2% |
| AVGO BROADCOM INC | Technology | 3.5M | $1.08B | 6.9% | -12.6% |
| V VISA INC-CLASS A SHARES | Services media | 2.9M | $886.0M | 5.7% | -20.2% |
| SNPS SYNOPSYS INC | Technology | 2.2M | $876.1M | 5.7% | -15.9% |
| AXON AXON ENTERPRISE INC | Industrials | 2.0M | $861.5M | 5.6% | +36.1% |
| MSCI MSCI INC | Services media | 1.4M | $755.7M | 4.9% | -0.4% |
| SHOP SHOPIFY INC - CLASS A | Technology | 6.1M | $719.6M | 4.6% | -2.2% |
| ISRG INTUITIVE SURGICAL INC | Healthcare | 1.6M | $717.3M | 4.6% | -14.1% |
| TDG TRANSDIGM GROUP INC | Industrials | 617.5K | $715.7M | 4.6% | +6.2% |
| LLY ELI LILLY & CO | Healthcare | 693.5K | $637.8M | 4.1% | -44.8% |
| SPOT SPOTIFY TECHNOLOGY SA | Communications | 1.3M | $621.0M | 4.0% | +21.0% |
| APH AMPHENOL CORP-CL A | Technology | 4.6M | $581.8M | 3.8% | +47.5% |
| FICO FAIR ISAAC CORP | Services media | 537.5K | $573.8M | 3.7% | -1.9% |
| INTU INTUIT INC | Technology | 1.2M | $499.1M | 3.2% | -15.0% |
| BSX BOSTON SCIENTIFIC CORP | Healthcare | 7.6M | $478.7M | 3.1% | -2.2% |
| NOW SERVICENOW INC | Technology | 4.2M | $441.4M | 2.8% | +37.2% |
| VRTX VERTEX PHARMACEUTICALS INC | Healthcare | 905.1K | $404.2M | 2.6% | -14.6% |
| BX BLACKSTONE INC | Financials | 2.5M | $289.1M | 1.9% | -56.3% |
| SPGI S&P GLOBAL INC | Services media | 656.0K | $279.0M | 1.8% | -60.1% |
| CL COLGATE-PALMOLIVE CO | Other | 605.1K | $51.6M | 0.3% | -0.1% |
| AAPL APPLE INC | Technology | 146.7K | $37.2M | 0.2% | -13.2% |
| MMM 3M CO | Healthcare | 83.6K | $12.1M | 0.1% | -10.6% |
| ABBV ABBVIE INC | Healthcare | 45.5K | $9.9M | 0.1% | -19.3% |
| CME CME GROUP INC | Financials | 28.0K | $8.3M | 0.1% | -18.2% |
| META META PLATFORMS INC-CLASS A | Technology | 14.3K | $8.2M | 0.1% | Held |
| ABT ABBOTT LABORATORIES | Healthcare | 68.0K | $7.0M | 0.0% | Held |
| APP APPLOVIN CORP-CLASS A | Technology | 14.4K | $5.7M | 0.0% | Held |
| JPM JPMORGAN CHASE & CO | Financials | 19.2K | $5.6M | 0.0% | -1.9% |
| JNJ JOHNSON & JOHNSON | Healthcare | 18.4K | $4.5M | 0.0% | -1.5% |
| SOLV SOLVENTUM CORP | Healthcare | 64.7K | $4.2M | 0.0% | -6.6% |
| GILD GILEAD SCIENCES INC | Healthcare | 27.8K | $3.9M | 0.0% | Held |
| BNY BANK OF NEW YORK MELLON CORP | Financials | 29.7K | $3.5M | 0.0% | Held |
| PEP PEPSICO INC | Consumer staples | 20.9K | $3.2M | 0.0% | 0.0% |
| AVAV AEROVIRONMENT INC | Industrials | 15.0K | $2.7M | 0.0% | Held |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES | Technology | 13.1K | $2.7M | 0.0% | Held |
| SYY SYSCO CORP | Consumer discretionary | 35.1K | $2.5M | 0.0% | Held |
| NEE NEXTERA ENERGY INC | Utilities | 26.4K | $2.5M | 0.0% | Held |
| PFE PFIZER INC | Healthcare | 82.2K | $2.3M | 0.0% | Held |
| ALNT ALLIENT INC | Technology | 38.8K | $2.3M | 0.0% | Held |
| BRK/A BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A | Financials | 3 | $2.2M | 0.0% | Held |
| BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | Financials | 4.4K | $2.1M | 0.0% | -2.2% |
| MOG/B MOOG INC-CLASS B | Industrials | 7.2K | $2.1M | 0.0% | Held |
| CSCO CISCO SYSTEMS INC | Technology | 26.8K | $2.1M | 0.0% | Held |
| AH30 ASSERTIO HOLDINGS INC | — | 107.5K | $2.0M | 0.0% | 0.0% |
| DELL DELL TECHNOLOGIES -C | Technology | 10.0K | $1.6M | 0.0% | Held |
| KO COCA-COLA CO/THE | Consumer staples | 20.7K | $1.6M | 0.0% | Held |
| ARWR ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | Healthcare | 25.0K | $1.6M | 0.0% | Held |
| XOM EXXON MOBIL CORP | Energy | 9.0K | $1.5M | 0.0% | Held |
13F filing history
| Period | Form | Filed | Entries | Reported value | Flags | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 13F-HR | May 14, 2026 | 87 | $15.50B | canonical | SEC ↗ |
| Q4 2025 | 13F-HR | Feb 12, 2026 | 89 | $21.00B | canonical | SEC ↗ |
| Q3 2025 | 13F-HR | Nov 12, 2025 | 88 | $28.22B | canonical | SEC ↗ |
| Q2 2025 | 13F-HR | Aug 13, 2025 | 83 | $31.45B | canonical | SEC ↗ |
| Q1 2025 | 13F-HR | May 14, 2025 | 84 | $28.73B | canonical | SEC ↗ |
| Q4 2024 | 13F-HR | Feb 13, 2025 | 83 | $34.83B | canonical | SEC ↗ |
| Q3 2024 | 13F-HR | Nov 12, 2024 | 78 | $37.08B | canonical | SEC ↗ |
| Q2 2024 | 13F-HR | Aug 13, 2024 | 80 | $36.89B | canonical | SEC ↗ |
| Q1 2024 | 13F-HR | May 14, 2024 | 79 | $37.23B | canonical | SEC ↗ |
Similar funds
DIAMANT ASSET MANAGEMENT, INC. LILLY ENDOWMENT INCBROOKFIELD Corp /ON/GQG Partners LLCMITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INCNewport Trust Company, LLCVIKING GLOBAL INVESTORS LPPARNASSUS INVESTMENTS, LLC MASTERCARD FOUNDATION ASSET MANAGEMENT CORPPZENA INVESTMENT MANAGEMENT LLCCOATUE MANAGEMENT LLCWinslow Capital Management, LLC