Grant Private Wealth Management Inc
Long book
$188.5M
Q1 2026
Positions
154
Top-10 weight
47%
concentration
Last quarter
+16.3%
SPY +14.8%
Turnover
23%
of book per quarter
Strategy in plain words
auto-generated from filingsGrant Private Wealth Management Inc is a diversified fundamental manager, specialised in technology (60% of the long book), running a $188.5M US long book across 154 positions.
The portfolio is moderately concentrated (top 10 ≈ 47% of the book). Turnover is modest: positions are typically held for years. Current anchor positions: NVIDIA CORP, META PLATFORMS INC-CLASS A, APPLE INC, AMAZON.COM INC, BROADCOM INC.
Over the last 6 quarters its long book ran on average 0.2pp per quarter behind the S&P 500, beating the index in 2 of 6 quarters. We rate its filings as signal-bearing: position changes reflect genuine views.
Implied long-book return vs S&P 500
methodology: positions priced quarterly, no shorts/options Fund long book S&P 500
Q4 2024
-9.4%
Q1 2025
+18.8%
Q2 2025
+7.3%
Q3 2025
+1.1%
Q4 2025
-7.8%
Q1 2026
+16.3%
Sector allocation
Technology 61%
Consumer discretionary 9%
Industrials 7%
Services media 6%
Financials 6%
Healthcare 5%
Energy 1%
Consumer staples 1%
Long book by quarter
What does Grant Private own?
Q1 2026 13F| Company | Sector | Shares | Value | % of book | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA CORP | Technology | 130.1K | $22.7M | 12.0% | +16.3% |
| META META PLATFORMS INC-CLASS A | Technology | 20.2K | $11.5M | 6.1% | +65.1% |
| AAPL APPLE INC | Technology | 43.2K | $11.0M | 5.8% | +36.1% |
| AMZN AMAZON.COM INC | Consumer discretionary | 47.5K | $9.9M | 5.3% | +41.8% |
| AVGO BROADCOM INC | Technology | 28.8K | $8.9M | 4.7% | +18.9% |
| GOOGL ALPHABET INC-CL A | Technology | 22.3K | $6.1M | 3.3% | +27.6% |
| MSFT MICROSOFT CORP | Technology | 14.5K | $5.4M | 2.9% | +57.1% |
| TSLA TESLA INC | Industrials | 13.1K | $4.9M | 2.6% | +11.1% |
| UBER UBER TECHNOLOGIES INC | Services media | 53.6K | $3.9M | 2.0% | +16.1% |
| PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | Technology | 25.1K | $3.7M | 1.9% | +18.5% |
| NFLX NETFLIX INC | Services media | 37.8K | $3.6M | 1.9% | +36.7% |
| GOOG ALPHABET INC-CL C | Technology | 10.8K | $3.4M | 1.8% | +18.8% |
| JPM JPMORGAN CHASE & CO | Financials | 9.0K | $2.6M | 1.4% | +2.4% |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES | Technology | 13.0K | $2.6M | 1.4% | +16.9% |
| LRCX LAM RESEARCH CORP | Industrials | 9.7K | $2.1M | 1.1% | -2.5% |
| INTU INTUIT INC | Technology | 4.2K | $1.8M | 1.0% | +54.5% |
| ISRG INTUITIVE SURGICAL INC | Healthcare | 3.7K | $1.7M | 0.9% | +9.2% |
| NOW SERVICENOW INC | Technology | 14.2K | $1.5M | 0.8% | +15.9% |
| V VISA INC-CLASS A SHARES | Services media | 4.7K | $1.4M | 0.8% | +40.0% |
| PANW PALO ALTO NETWORKS INC | Technology | 8.8K | $1.4M | 0.7% | +16.1% |
| CRWD CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | Technology | 3.6K | $1.4M | 0.7% | +3.1% |
| CRM SALESFORCE INC | Technology | 7.1K | $1.3M | 0.7% | +8.8% |
| SHOP SHOPIFY INC - CLASS A | Technology | 10.6K | $1.3M | 0.7% | -1.8% |
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | Communications | 24.2K | $1.2M | 0.6% | +12.5% |
| ALGN ALIGN TECHNOLOGY INC | Healthcare | 7.0K | $1.2M | 0.6% | New |
| XOM EXXON MOBIL CORP | Energy | 7.0K | $1.2M | 0.6% | +26.3% |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | Consumer discretionary | 1.2K | $1.2M | 0.6% | +137.4% |
| CAT CATERPILLAR INC | Industrials | 1.6K | $1.1M | 0.6% | +17.8% |
| SNOW SNOWFLAKE INC | Technology | 7.4K | $1.1M | 0.6% | -3.0% |
| NET CLOUDFLARE INC - CLASS A | Technology | 5.3K | $1.1M | 0.6% | +25.0% |
| MU MICRON TECHNOLOGY INC | Technology | 3.2K | $1.1M | 0.6% | -6.6% |
| LLY ELI LILLY & CO | Healthcare | 1.2K | $1.1M | 0.6% | +25.4% |
| COIN COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | Financials | 5.9K | $1.0M | 0.5% | -6.4% |
| WMT WALMART INC | Consumer discretionary | 8.1K | $1.0M | 0.5% | +18.7% |
| ZM ZOOM COMMUNICATIONS INC | Technology | 12.3K | $989K | 0.5% | +3.4% |
| BLK BLACKROCK INC | Financials | 1.0K | $972K | 0.5% | +5.1% |
| TXN TEXAS INSTRUMENTS INC | Technology | 4.8K | $926K | 0.5% | +14.0% |
| ABBV ABBVIE INC | Healthcare | 4.1K | $897K | 0.5% | +28.2% |
| HUBB HUBBELL INC | Technology | 1.8K | $878K | 0.5% | Held |
| BA BOEING CO/THE | Industrials | 4.2K | $842K | 0.4% | -7.0% |
| DUK DUKE ENERGY CORP | Utilities | 6.2K | $816K | 0.4% | +30.6% |
| GS GOLDMAN SACHS GROUP INC | Financials | 946 | $800K | 0.4% | +15.8% |
| UNH UNITEDHEALTH GROUP INC | Financials | 2.9K | $772K | 0.4% | +35.6% |
| C CITIGROUP INC | Financials | 6.6K | $750K | 0.4% | +20.6% |
| MCD MCDONALD'S CORP | Consumer discretionary | 2.4K | $740K | 0.4% | +24.5% |
| ANET ARISTA NETWORKS INC | Technology | 6.0K | $732K | 0.4% | +27.2% |
| AMAT APPLIED MATERIALS INC | Technology | 2.1K | $728K | 0.4% | -8.1% |
| IBM INTL BUSINESS MACHINES CORP | Technology | 2.9K | $714K | 0.4% | +15.5% |
| JNJ JOHNSON & JOHNSON | Healthcare | 2.9K | $709K | 0.4% | +15.2% |
| INTC INTEL CORP | Technology | 16.0K | $708K | 0.4% | +2.3% |
13F filing history
| Period | Form | Filed | Entries | Reported value | Flags | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 13F-HR | Apr 14, 2026 | 154 | $188.5M | canonical | SEC ↗ |
| Q4 2025 | 13F-HR | Jan 5, 2026 | 135 | $165.6M | canonical | SEC ↗ |
| Q3 2025 | 13F-HR | Oct 7, 2025 | 141 | $162.1M | canonical | SEC ↗ |
| Q2 2025 | 13F-HR | Jul 11, 2025 | 70 | $176.4M | canonical | SEC ↗ |
| Q1 2025 | 13F-HR | Apr 17, 2025 | 117 | $92.7M | canonical | SEC ↗ |
| Q4 2024 | 13F-HR | Feb 12, 2025 | 111 | $92.7M | canonical | SEC ↗ |