HughesLittle Investment Management Ltd.
Long book
$510.8M
Q1 2026
Positions
14
Top-10 weight
96%
concentration
Last quarter
+14.6%
SPY +14.8%
Turnover
0%
of book per quarter
Strategy in plain words
auto-generated from filingsHughesLittle Investment Management Ltd. is a concentrated fundamental stock-picker, running a $510.8M US long book across 14 positions.
The portfolio is extremely concentrated — the top 10 positions are almost the whole book. The book barely moves quarter to quarter — a patient, low-turnover holder. Current anchor positions: TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR, SCHWAB (CHARLES) CORP, BROOKFIELD CORP, AMAZON.COM INC, UBER TECHNOLOGIES INC.
Over the last 9 quarters its long book ran on average 1.6pp per quarter ahead of the S&P 500, beating the index in 6 of 9 quarters. We rate its filings highest-signal: new buys here are worth attention.
Implied long-book return vs S&P 500
methodology: positions priced quarterly, no shorts/options Fund long book S&P 500
Q1 2024
+5.8%
Q2 2024
+4.4%
Q3 2024
+8.2%
Q4 2024
-6.2%
Q1 2025
+15.4%
Q2 2025
+10.8%
Q3 2025
+5.9%
Q4 2025
-4.2%
Q1 2026
+14.6%
Sector allocation
Services media 34%
Financials 16%
Real estate 15%
Consumer discretionary 14%
Technology 8%
Other 8%
Industrials 6%
Long book by quarter
What does HughesLittle Investment own?
Q1 2026 13F| Company | Sector | Shares | Value | % of book | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| SCHW SCHWAB (CHARLES) CORP | Financials | 703.5K | $66.1M | 12.9% | -6.5% |
| BN BROOKFIELD CORP | Real estate | 1.5M | $62.3M | 12.2% | -0.1% |
| AMZN AMAZON.COM INC | Consumer discretionary | 290.3K | $60.5M | 11.8% | +0.6% |
| UBER UBER TECHNOLOGIES INC | Services media | 730.1K | $52.5M | 10.3% | +71.6% |
| V VISA INC-CLASS A SHARES | Services media | 167.2K | $50.5M | 9.9% | +0.6% |
| GOOGL ALPHABET INC-CL A | Technology | 119.7K | $34.4M | 6.7% | -23.9% |
| PPB FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI | — | 329.4K | $33.6M | 6.6% | +34.8% |
| MA MASTERCARD INC - A | Services media | 54.5K | $27.2M | 5.3% | +0.6% |
| ASML ASML HOLDING NV-NY REG SHS | Industrials | 18.9K | $25.0M | 4.9% | -50.5% |
| LVS LAS VEGAS SANDS CORP | Services media | 313.0K | $16.9M | 3.3% | -25.9% |
| BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | Financials | 1.5K | $719K | 0.1% | Held |
| CIGI COLLIERS INTL GR-SUBORD VOT | Real estate | 4.4K | $469K | 0.1% | Held |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | Consumer discretionary | 315 | $314K | 0.1% | Held |
13F filing history
| Period | Form | Filed | Entries | Reported value | Flags | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 13F-HR | May 6, 2026 | 14 | $510.8M | canonical | SEC ↗ |
| Q4 2025 | 13F-HR/ANEW HOLDINGS | Mar 20, 2026 | 1 | $53.0M | canonical | SEC ↗ |
| Q4 2025 | 13F-HR/ARESTATEMENT | Mar 20, 2026 | 13 | $550.7M | canonical | SEC ↗ |
| Q4 2025 | 13F-HR | Feb 5, 2026 | 13 | $550.7M | SEC ↗ | |
| Q3 2025 | 13F-HR/ARESTATEMENT | Mar 20, 2026 | 14 | $536.4M | canonical | SEC ↗ |
| Q3 2025 | 13F-HR/ANEW HOLDINGS | Mar 20, 2026 | 1 | $61.7M | canonical | SEC ↗ |
| Q3 2025 | 13F-HR | Feb 5, 2026 | 14 | $536.4M | SEC ↗ | |
| Q2 2025 | 13F-HR/ARESTATEMENT | Mar 20, 2026 | 15 | $487.1M | canonical | SEC ↗ |
| Q2 2025 | 13F-HR/ANEW HOLDINGS | Mar 20, 2026 | 1 | $67.1M | SEC ↗ | |
| Q2 2025 | 13F-HR | Feb 5, 2026 | 15 | $487.1M | SEC ↗ | |
| Q1 2025 | 13F-HR/ARESTATEMENT | Mar 20, 2026 | 16 | $427.7M | canonical | SEC ↗ |
| Q1 2025 | 13F-HR/ANEW HOLDINGS | Mar 20, 2026 | 1 | $51.9M | canonical | SEC ↗ |
| Q1 2025 | 13F-HR | Feb 5, 2026 | 16 | $427.7M | SEC ↗ | |
| Q4 2024 | 13F-HR/ARESTATEMENT | Mar 20, 2026 | 16 | $470.2M | canonical | SEC ↗ |
| Q4 2024 | 13F-HR/ANEW HOLDINGS | Mar 20, 2026 | 1 | $57.8M | canonical | SEC ↗ |
| Q4 2024 | 13F-HR | Feb 5, 2026 | 16 | $470.2M | SEC ↗ | |
| Q3 2024 | 13F-HR/ARESTATEMENT | Mar 20, 2026 | 16 | $439.2M | canonical | SEC ↗ |
| Q3 2024 | 13F-HR/ANEW HOLDINGS | Mar 20, 2026 | 1 | $52.4M | canonical | SEC ↗ |
| Q3 2024 | 13F-HR | Feb 5, 2026 | 16 | $440.0M | SEC ↗ | |
| Q2 2024 | 13F-HR/ARESTATEMENT | Mar 20, 2026 | 16 | $414.9M | canonical | SEC ↗ |
| Q2 2024 | 13F-HR/ANEW HOLDINGS | Mar 20, 2026 | 1 | $40.7M | canonical | SEC ↗ |
| Q2 2024 | 13F-HR | Feb 5, 2026 | 16 | $414.9M | SEC ↗ | |
| Q1 2024 | 13F-HR/ARESTATEMENT | Mar 20, 2026 | 16 | $411.3M | canonical | SEC ↗ |
| Q1 2024 | 13F-HR/ANEW HOLDINGS | Mar 20, 2026 | 1 | $44.4M | canonical | SEC ↗ |
Similar funds
Sanders Capital, LLCGATES FOUNDATION TRUSTEAGLE CAPITAL MANAGEMENT LLCWoodbridge Co LtdAlecta Tjanstepension OmsesidigtMubadala Investment Co PJSCH&H International Investment, LLCNewlands Management Operations LLCINVESTOR ABIndependent Franchise Partners LLPPineStone Asset Management Inc.Pentwater Capital Management LP