Jain Global LLC
Long book
$7.40B
Q1 2026
Positions
892
Top-10 weight
19%
concentration
Last quarter
+17.2%
SPY +14.8%
Turnover
66%
of book per quarter
Strategy in plain words
auto-generated from filingsJain Global LLC is a quantitative fund whose holdings reflect models, not opinions, running a $7.40B US long book across 892 positions.
The portfolio is broadly diversified across 892 positions (top 10 only 19%). Turnover is high — positions rotate quickly, so individual names matter less than the process. Current anchor positions: SPDR GOLD SHARES, ISHARES MSCI EMERGING MARKET, NVIDIA CORP, VANECK JUNIOR GOLD MINERS, MICRON TECHNOLOGY INC.
Over the last 6 quarters its long book ran on average 1.1pp per quarter ahead of the S&P 500, beating the index in 5 of 6 quarters. Signal value of individual moves is limited — treat changes as weak evidence.
Implied long-book return vs S&P 500
methodology: positions priced quarterly, no shorts/options Fund long book S&P 500
Q4 2024
-3.6%
Q1 2025
+12.9%
Q2 2025
+9.1%
Q3 2025
+2.0%
Q4 2025
-3.6%
Q1 2026
+17.2%
Sector allocation
Technology 28%
Industrials 23%
Financials 20%
Consumer discretionary 6%
Services media 6%
Other 4%
Healthcare 3%
Energy 3%
Long book by quarter
What does Jain Global own?
Q1 2026 13F| Company | Sector | Shares | Value | % of book | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA CORP | Technology | 857.8K | $149.6M | 2.0% | -23.5% |
| MU MICRON TECHNOLOGY INC | Technology | 391.1K | $132.1M | 1.8% | +116.2% |
| GOOGL ALPHABET INC-CL A | Technology | 440.6K | $126.7M | 1.7% | +26.2% |
| TSLA TESLA INC | Industrials | 317.9K | $118.2M | 1.6% | -34.2% |
| AAPL APPLE INC | Technology | 422.1K | $107.1M | 1.4% | +124.2% |
| META META PLATFORMS INC-CLASS A | Technology | 182.0K | $104.1M | 1.4% | +1219.7% |
| NOW SERVICENOW INC | Technology | 785.8K | $82.2M | 1.1% | New |
| MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC | Technology | 679.5K | $67.3M | 0.9% | -11.8% |
| MSFT MICROSOFT CORP | Technology | 168.4K | $62.3M | 0.8% | +47.7% |
| ODFL OLD DOMINION FREIGHT LINE | Industrials | 284.6K | $55.6M | 0.8% | New |
| XOM EXXON MOBIL CORP | Energy | 326.1K | $55.3M | 0.7% | New |
| KNX KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION | Industrials | 952.7K | $54.9M | 0.7% | New |
| HWM HOWMET AEROSPACE INC | Industrials | 232.0K | $53.5M | 0.7% | -24.8% |
| PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | Technology | 357.9K | $52.3M | 0.7% | -2.0% |
| PH PARKER HANNIFIN CORP | Industrials | 55.9K | $50.1M | 0.7% | +575.6% |
| FDX FEDEX CORP | Industrials | 138.5K | $49.3M | 0.7% | +28.8% |
| CBRE CBRE GROUP INC - A | Real estate | 354.8K | $48.1M | 0.6% | +448.3% |
| SAIA SAIA INC | Industrials | 135.8K | $47.7M | 0.6% | New |
| FITB FIFTH THIRD BANCORP | Financials | 1.0M | $46.7M | 0.6% | +5113.0% |
| UNP UNION PACIFIC CORP | Industrials | 190.0K | $46.1M | 0.6% | +20.9% |
| JPM JPMORGAN CHASE & CO | Financials | 153.8K | $45.2M | 0.6% | +1246.6% |
| FPS FORGENT POWER SOLUTIONS-CL A | Industrials | 1.5M | $44.8M | 0.6% | New |
| GOOG ALPHABET INC-CL C | Technology | 156.1K | $44.8M | 0.6% | +317.5% |
| BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | Financials | 91.2K | $43.7M | 0.6% | New |
| UNM UNUM GROUP | Financials | 595.0K | $43.5M | 0.6% | +13513.5% |
| TXT TEXTRON INC | Industrials | 493.5K | $43.2M | 0.6% | New |
| SLVM SYLVAMO CORP | Other | 987.3K | $41.7M | 0.6% | +21.7% |
| SCHW SCHWAB (CHARLES) CORP | Financials | 441.3K | $41.5M | 0.6% | -32.2% |
| PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | Financials | 198.6K | $41.3M | 0.6% | New |
| ALSN ALLISON TRANSMISSION HOLDING | Industrials | 346.7K | $40.6M | 0.5% | +16268.6% |
| LMT LOCKHEED MARTIN CORP | Industrials | 67.1K | $40.6M | 0.5% | New |
| GD GENERAL DYNAMICS CORP | Industrials | 117.5K | $40.3M | 0.5% | +734.4% |
| V VISA INC-CLASS A SHARES | Services media | 128.5K | $38.8M | 0.5% | +38.3% |
| ATI ATI INC | Industrials | 264.5K | $38.5M | 0.5% | -60.2% |
| SNDK SANDISK CORP | Technology | 60.3K | $38.3M | 0.5% | New |
| HD HOME DEPOT INC | Consumer discretionary | 114.4K | $37.6M | 0.5% | -67.5% |
| AMZN AMAZON.COM INC | Consumer discretionary | 173.1K | $36.1M | 0.5% | -66.8% |
| CSX CSX CORP | Industrials | 867.3K | $35.6M | 0.5% | -73.1% |
| BX BLACKSTONE INC | Financials | 298.1K | $34.3M | 0.5% | -20.8% |
| GEV GE VERNOVA INC | Industrials | 38.9K | $33.9M | 0.5% | +131.7% |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | Consumer discretionary | 33.0K | $32.9M | 0.4% | +59.1% |
| LII LENNOX INTERNATIONAL INC | Industrials | 70.2K | $32.6M | 0.4% | -16.8% |
| CNI CANADIAN NATL RAILWAY CO | Industrials | 308.1K | $31.7M | 0.4% | +12.3% |
| LPLA LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | Financials | 102.2K | $30.7M | 0.4% | -22.3% |
| MBAV M3-BRIGADE ACQUISITION V-A | Financials | 2.8M | $30.6M | 0.4% | +1334.1% |
| ABBV ABBVIE INC | Healthcare | 138.7K | $30.2M | 0.4% | New |
| AIZ ASSURANT INC | Financials | 137.2K | $29.9M | 0.4% | New |
| LRCX LAM RESEARCH CORP | Industrials | 138.3K | $29.5M | 0.4% | +99.0% |
| RAL RALLIANT CORP | Technology | 700.3K | $29.1M | 0.4% | -3.7% |
| PKG PACKAGING CORP OF AMERICA | Other | 130.6K | $27.7M | 0.4% | -55.9% |
13F filing history
| Period | Form | Filed | Entries | Reported value | Flags | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 13F-HR | May 15, 2026 | 1162 | $24.21B | canonical | SEC ↗ |
| Q4 2025 | 13F-HR | Feb 17, 2026 | 1186 | $20.69B | canonical | SEC ↗ |
| Q3 2025 | 13F-HR | Nov 14, 2025 | 968 | $21.08B | canonical | SEC ↗ |
| Q2 2025 | 13F-HR | Aug 14, 2025 | 1132 | $12.89B | canonical | SEC ↗ |
| Q1 2025 | 13F-HR | May 15, 2025 | 1042 | $8.39B | canonical | SEC ↗ |
| Q4 2024 | 13F-HR | Feb 14, 2025 | 718 | $3.35B | canonical | SEC ↗ |
Similar funds
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LPAQR CAPITAL MANAGEMENT LLCARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIPD. E. Shaw & Co., Inc.TWO SIGMA INVESTMENTS, LPMARSHALL WACE, LLPACADIAN ASSET MANAGEMENT LLCQube Research & Technologies LtdRENAISSANCE TECHNOLOGIES LLCMan Group plcSquarepoint Ops LLCAlyeska Investment Group, L.P.