Vanguard Capital Wealth Advisors
Long book
$108.0M
Q1 2026
Positions
119
Top-10 weight
47%
concentration
Last quarter
+22.2%
SPY +14.8%
Turnover
28%
of book per quarter
Strategy in plain words
auto-generated from filingsVanguard Capital Wealth Advisors is a diversified fundamental manager, running a $108.0M US long book across 119 positions.
The portfolio is moderately concentrated (top 10 ≈ 47% of the book). The portfolio is actively managed, with meaningful quarterly turnover. Current anchor positions: APPLE INC, NVIDIA CORP, AMAZON.COM INC, MICRON TECHNOLOGY INC, ALPHABET INC-CL C.
Over the last 9 quarters its long book ran on average 2.4pp per quarter ahead of the S&P 500, beating the index in 7 of 9 quarters. We rate its filings as signal-bearing: position changes reflect genuine views.
Implied long-book return vs S&P 500
methodology: positions priced quarterly, no shorts/options Fund long book S&P 500
Q1 2024
+6.2%
Q2 2024
+4.1%
Q3 2024
+4.3%
Q4 2024
-7.6%
Q1 2025
+12.3%
Q2 2025
+15.6%
Q3 2025
+6.0%
Q4 2025
-0.9%
Q1 2026
+22.2%
Sector allocation
Technology 48%
Industrials 10%
Consumer discretionary 8%
Energy 8%
Financials 8%
Services media 6%
Healthcare 4%
Materials 3%
Long book by quarter
What does Vanguard Capital own?
Q1 2026 13F| Company | Sector | Shares | Value | % of book | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL APPLE INC | Technology | 55.9K | $14.2M | 13.1% | -0.2% |
| NVDA NVIDIA CORP | Technology | 49.4K | $8.6M | 8.0% | -12.5% |
| AMZN AMAZON.COM INC | Consumer discretionary | 28.6K | $6.0M | 5.5% | -4.3% |
| MU MICRON TECHNOLOGY INC | Technology | 13.6K | $4.6M | 4.3% | -18.7% |
| GOOG ALPHABET INC-CL C | Technology | 14.0K | $4.0M | 3.7% | -14.3% |
| URI UNITED RENTALS INC | Services media | 5.3K | $3.8M | 3.6% | -0.9% |
| AVGO BROADCOM INC | Technology | 8.4K | $2.6M | 2.4% | -3.1% |
| BA BOEING CO/THE | Industrials | 13.0K | $2.6M | 2.4% | -15.1% |
| CAT CATERPILLAR INC | Industrials | 3.5K | $2.5M | 2.3% | -1.1% |
| MS MORGAN STANLEY | Financials | 12.3K | $2.0M | 1.9% | -12.2% |
| TSLA TESLA INC | Industrials | 5.4K | $2.0M | 1.8% | +10.5% |
| META META PLATFORMS INC-CLASS A | Technology | 3.5K | $2.0M | 1.8% | -10.2% |
| CCJ CAMECO CORP | Materials | 14.2K | $1.5M | 1.4% | -36.4% |
| VLO VALERO ENERGY CORP | Energy | 6.0K | $1.5M | 1.4% | +197.2% |
| GOOGL ALPHABET INC-CL A | Technology | 4.8K | $1.4M | 1.3% | +0.8% |
| BAC BANK OF AMERICA CORP | Financials | 28.0K | $1.4M | 1.3% | -5.7% |
| MSFT MICROSOFT CORP | Technology | 2.9K | $1.1M | 1.0% | -12.7% |
| APA APA CORP | Energy | 24.9K | $1.1M | 1.0% | New |
| MCD MCDONALD'S CORP | Consumer discretionary | 3.3K | $1.0M | 0.9% | +0.3% |
| DINO HF SINCLAIR CORP | Energy | 15.1K | $944K | 0.9% | New |
| BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | Financials | 1.9K | $922K | 0.9% | Held |
| D DOMINION ENERGY INC | Utilities | 14.9K | $921K | 0.9% | +144.3% |
| APH AMPHENOL CORP-CL A | Technology | 6.9K | $872K | 0.8% | Held |
| NFLX NETFLIX INC | Services media | 9.0K | $867K | 0.8% | -17.3% |
| ABBV ABBVIE INC | Healthcare | 3.7K | $803K | 0.7% | -4.1% |
| INTC INTEL CORP | Technology | 18.0K | $792K | 0.7% | -7.5% |
| COP CONOCOPHILLIPS | Energy | 5.8K | $766K | 0.7% | +12.6% |
| DVN DEVON ENERGY CORP | Energy | 14.0K | $705K | 0.7% | New |
| XOM EXXON MOBIL CORP | Energy | 3.7K | $625K | 0.6% | -2.6% |
| JPM JPMORGAN CHASE & CO | Financials | 2.1K | $610K | 0.6% | +0.4% |
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | Communications | 12.0K | $603K | 0.6% | -75.3% |
| CVX CHEVRON CORP | Energy | 2.8K | $573K | 0.5% | +16.9% |
| PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | Consumer staples | 3.4K | $561K | 0.5% | -2.7% |
| PANW PALO ALTO NETWORKS INC | Technology | 3.4K | $552K | 0.5% | +11.7% |
| ARWR ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | Healthcare | 8.8K | $552K | 0.5% | -6.8% |
| TPL TEXAS PACIFIC LAND CORP | Financials | 1.2K | $548K | 0.5% | New |
| BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | Healthcare | 8.9K | $541K | 0.5% | 0.0% |
| LLY ELI LILLY & CO | Healthcare | 581 | $534K | 0.5% | +1.0% |
| PG PROCTER & GAMBLE CO/THE | Other | 3.6K | $516K | 0.5% | -5.2% |
| AA ALCOA CORP | Industrials | 7.0K | $467K | 0.4% | New |
| UEC URANIUM ENERGY CORP | Materials | 34.5K | $466K | 0.4% | -17.9% |
| MPC MARATHON PETROLEUM CORP | Energy | 1.7K | $413K | 0.4% | -2.9% |
| PSX PHILLIPS 66 | Energy | 2.2K | $396K | 0.4% | -68.5% |
| COLB COLUMBIA BANKING SYSTEM INC | Financials | 13.7K | $376K | 0.3% | Held |
| C CITIGROUP INC | Financials | 3.3K | $370K | 0.3% | -48.9% |
| DECK DECKERS OUTDOOR CORP | Other | 3.6K | $360K | 0.3% | Held |
| HON HONEYWELL INTERNATIONAL INC | Industrials | 1.4K | $324K | 0.3% | +2.2% |
| IDA IDACORP INC | Utilities | 2.2K | $311K | 0.3% | +0.6% |
| JNJ JOHNSON & JOHNSON | Healthcare | 1.2K | $300K | 0.3% | -2.1% |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES | Technology | 1.4K | $295K | 0.3% | Held |
13F filing history
| Period | Form | Filed | Entries | Reported value | Flags | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 13F-HR | Apr 21, 2026 | 120 | $108.1M | confidential canonical | SEC ↗ |
| Q4 2025 | 13F-HR | Jan 16, 2026 | 128 | $125.0M | confidential canonical | SEC ↗ |
| Q3 2025 | 13F-HR | Oct 30, 2025 | 134 | $125.1M | confidential canonical | SEC ↗ |
| Q2 2025 | 13F-HR | Jul 11, 2025 | 115 | $100.8M | confidential canonical | SEC ↗ |
| Q1 2025 | 13F-HR | Apr 11, 2025 | 113 | $81.8M | confidential canonical | SEC ↗ |
| Q4 2024 | 13F-HR | Feb 18, 2025 | 113 | $91.8M | confidential canonical | SEC ↗ |
| Q3 2024 | 13F-HR | Oct 25, 2024 | 117 | $95.1M | confidential canonical | SEC ↗ |
| Q2 2024 | 13F-HR | Aug 8, 2024 | 142 | $147.9M | confidential canonical | SEC ↗ |
| Q1 2024 | 13F-HR | Apr 16, 2024 | 153 | $142.2M | confidential canonical | SEC ↗ |
Similar funds
DIAMANT ASSET MANAGEMENT, INC. LILLY ENDOWMENT INCBROOKFIELD Corp /ON/GQG Partners LLCMITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INCNewport Trust Company, LLCVIKING GLOBAL INVESTORS LPPARNASSUS INVESTMENTS, LLC MASTERCARD FOUNDATION ASSET MANAGEMENT CORPPZENA INVESTMENT MANAGEMENT LLCCOATUE MANAGEMENT LLCWinslow Capital Management, LLC