AIRSCULPT TECHNOLOGIES INC AIRS
$4.52
+2.5% 52w: $1.58 – $11.65
Latest 13F among current holders filed 11 days ago (Jun 24, 2026)
Price — last 12 months
research preview data1.586.6211.65
Jun 20, 2025 Jul 2, 2026
Institutional holders
89
+0 QoQ
13F value
$116.3M
+39.1% QoQ
Smart-money holders
5
signal tier ≥ 2
New smart buyers
2
Q1 2026
Options barometer
3.7×
$2.8M calls / $769K puts
Institutional value by quarter
Number of holders
Who owns AIRS?
Q1 2026 filings| Fund | Type | Shares | Value | % of fund | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Vesey Street Capital Partners, L.L.C. ★2 | Fundamental diversified | 30.3M | $85.8M | 100.0% | Held |
| Balyasny Asset Management L.P. | Multistrat pod | 2.3M | $6.6M | 0.0% | +32.9% |
| FourWorld Capital Management LLC ★2 | Fundamental concentrated | 987.8K | $2.8M | 1.5% | +105.7% |
| BlackRock, Inc. | Index provider | 804.1K | $2.3M | 0.0% | -17.5% |
| WEXFORD CAPITAL LP | Quant stat arb | 670.5K | $1.9M | 0.3% | +0.1% |
| UBS Group AG | Bank broker | 622.3K | $1.8M | 0.0% | +396.4% |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | Market maker | 474.4K | $1.3M | 0.0% | New |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Index provider | 368.5K | $1.0M | 0.0% | -8.6% |
| Saba Capital Management, L.P. | Other | 313.0K | $886K | 0.0% | Held |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | Quant stat arb | 309.3K | $875K | 0.0% | +2085.9% |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | Diversified mechanical | 288.0K | $815K | 0.0% | +13.2% |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | Quant stat arb | 276.7K | $783K | 0.0% | +150.0% |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | Other | 265.9K | $752K | 0.0% | +11.3% |
| STATE STREET CORP | Index provider | 258.8K | $732K | 0.0% | -0.7% |
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | Diversified mechanical | 257.3K | $728K | 0.0% | +1614.9% |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | Diversified mechanical | 233.6K | $661K | 0.0% | — |
| Massar Capital Management, LP | Quant stat arb | 202.3K | $572K | 0.1% | Held |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | Bank broker | 189.0K | $535K | 0.0% | +64.1% |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | Diversified mechanical | 138.3K | $391K | 0.0% | — |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | Index provider | 105.0K | $297K | 0.0% | -18.1% |
| NORTHERN TRUST CORP | Index provider | 101.7K | $288K | 0.0% | -18.2% |
| CITIGROUP INC | Bank broker | 100.3K | $284K | 0.0% | +40.8% |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Diversified mechanical | 96.2K | $272K | 0.0% | +40.6% |
| GROUP ONE TRADING LLC | Market maker | 92.0K | $260K | 0.0% | New |
| Nuveen, LLC | Diversified mechanical | 90.9K | $257K | 0.0% | +191.4% |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | Diversified mechanical | 88.4K | $250K | 0.0% | — |
| SIMPLEX TRADING, LLC | Market maker | 84.5K | $239K | 0.0% | New |
| JANE STREET GROUP, LLC | Market maker | 82.0K | $232K | 0.0% | -77.4% |
| BARCLAYS PLC | Bank broker | 76.9K | $218K | 0.0% | +57.5% |
| MARSHALL WACE, LLP | Quant stat arb | 76.1K | $215K | 0.0% | -69.6% |
| Eversept Partners, LP ★2 | Fundamental diversified | 74.1K | $210K | 0.0% | New |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | Quant stat arb | 66.1K | $187K | 0.0% | -79.1% |
| CITADEL ADVISORS LLC | Multistrat pod | 62.5K | $177K | 0.0% | New |
| SEI INVESTMENTS CO | Diversified mechanical | 60.2K | $170K | 0.0% | New |
| IEQ CAPITAL, LLC | Diversified mechanical | 48.1K | $136K | 0.0% | New |
| HSBC HOLDINGS PLC | Bank broker | 46.9K | $135K | 0.0% | New |
| MORGAN STANLEY | Bank broker | 36.8K | $104K | 0.0% | -50.8% |
| Bank of New York Mellon Corp | Diversified mechanical | 36.4K | $103K | 0.0% | Held |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | Long only active | 47.0K | $93K | 0.0% | Held |
| Arax Advisory Partners | Wealth advisor | 29.1K | $82K | 0.0% | New |
| ExodusPoint Capital Management, LP | Multistrat pod | 26.9K | $76K | 0.0% | -54.0% |
| CHESAPEAKE ASSET MANAGEMENT LLC | Other | 25.0K | $71K | 0.1% | New |
| Invesco Ltd. | Index provider | 24.3K | $69K | 0.0% | -2.1% |
| CWM, LLC | Wealth advisor | 23.2K | $66K | 0.0% | +3742.3% |
| RHUMBLINE ADVISERS | Diversified mechanical | 17.5K | $49K | 0.0% | -19.6% |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | Diversified mechanical | 16.6K | $47K | 0.0% | New |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | Diversified mechanical | 16.5K | $47K | 0.0% | -97.4% |
| Ikarian Capital, LLC ★2 | Fundamental diversified | 16.4K | $46K | 0.0% | Held |
| Mariner, LLC | Diversified mechanical | 16.2K | $46K | 0.0% | New |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | Wealth advisor | 14.2K | $45K | 0.0% | New |
Exits are not a bearish signal: our backtest shows stocks specialists exit keep outperforming for 3+ quarters — selling usually means profit-taking, not a forecast.
Explore related
Top funds holding AIRS
More healthcare stocks held by institutions