KAISER ALUMINUM CORP KALU
$176.27
-4.6% 52w: $71.09 – $195.63
Latest 13F among current holders filed 19 days ago (Jun 16, 2026)
Price — last 12 months
research preview data71.09133.36195.63
Jun 20, 2025 Jul 2, 2026
Institutional holders
286
+20 QoQ
13F value
$1.92B
+5.4% QoQ
Smart-money holders
7
signal tier ≥ 2
New smart buyers
1
Q1 2026
Options barometer
5.8×
$13.5M calls / $2.3M puts
Institutional value by quarter
Number of holders
Who owns KALU?
Q1 2026 filings| Fund | Type | Shares | Value | % of fund | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Index provider | 2.8M | $342.6M | 0.0% | -5.1% |
| STATE STREET CORP | Index provider | 1.3M | $160.6M | 0.0% | +38.0% |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | Diversified mechanical | 1.3M | $157.7M | 0.0% | — |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | Quant stat arb | 818.3K | $98.6M | 0.0% | -1.6% |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | Diversified mechanical | 714.2K | $86.1M | 0.1% | -21.3% |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | Diversified mechanical | 669.8K | $80.7M | 0.0% | — |
| BARROW HANLEY MEWHINNEY & STRAUSS LLC | Other | 530.7K | $64.0M | 0.2% | -5.9% |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | Diversified mechanical | 478.8K | $57.7M | 0.0% | -19.3% |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Index provider | 404.0K | $48.7M | 0.0% | +2.7% |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | Long only active | 332.1K | $40.0M | 0.0% | -31.0% |
| Fisher Asset Management, LLC | Long only active | 304.5K | $36.7M | 0.0% | +93.9% |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | Index provider | 280.8K | $33.8M | 0.0% | -3.1% |
| Invesco Ltd. | Index provider | 268.6K | $32.4M | 0.0% | +77.3% |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | Quant stat arb | 248.4K | $29.9M | 0.0% | -8.6% |
| SYSTEMATIC FINANCIAL MANAGEMENT LP | Other | 243.0K | $29.3M | 0.7% | -5.9% |
| Bank of New York Mellon Corp | Diversified mechanical | 196.7K | $23.7M | 0.0% | -0.8% |
| Tributary Capital Management, LLC | Other | 176.2K | $21.2M | 2.1% | -24.3% |
| BRIGHTLINE CAPITAL MANAGEMENT, LLC ★2 | Fundamental concentrated | 175.0K | $21.1M | 6.2% | +4.2% |
| NORTHERN TRUST CORP | Index provider | 174.6K | $21.0M | 0.0% | +2.6% |
| MORGAN STANLEY | Bank broker | 172.2K | $20.7M | 0.0% | -18.1% |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | Bank broker | 171.4K | $20.7M | 0.0% | +0.9% |
| Nuveen, LLC | Diversified mechanical | 164.1K | $19.8M | 0.0% | +222.6% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | Bank broker | 154.0K | $18.6M | 0.0% | -14.3% |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Diversified mechanical | 131.3K | $15.8M | 0.3% | +4.7% |
| NFJ INVESTMENT GROUP, LLC | Other | 123.4K | $14.9M | 0.6% | 0.0% |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | Quant stat arb | 120.6K | $14.5M | 0.0% | New |
| CANADA LIFE ASSURANCE Co | Diversified mechanical | 112.5K | $13.6M | 0.0% | +153.6% |
| First Eagle Investment Management, LLC | Other | 110.8K | $13.3M | 0.0% | -24.6% |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | Other | 109.8K | $13.2M | 0.0% | -26.5% |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | Diversified mechanical | 107.2K | $12.9M | 0.0% | — |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | Diversified mechanical | 101.5K | $12.2M | 0.0% | +32.4% |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | Quant stat arb | 96.0K | $11.6M | 0.0% | +52.4% |
| ALGERT GLOBAL LLC | Diversified mechanical | 83.7K | $10.1M | 0.2% | +23.1% |
| Empowered Funds, LLC | Diversified mechanical | 76.8K | $9.3M | 0.1% | New |
| WINSLOW ASSET MANAGEMENT INC ★2 | Fundamental diversified | 74.0K | $8.9M | 1.7% | -2.4% |
| Covalis Capital LLP ★2 | Fundamental diversified | 69.7K | $8.4M | 0.5% | New |
| UBS Group AG | Bank broker | 69.5K | $8.4M | 0.0% | +24.3% |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | Multistrat pod | 63.3K | $7.6M | 0.0% | +62.9% |
| SEI INVESTMENTS CO | Diversified mechanical | 62.8K | $7.6M | 0.0% | +59.2% |
| Qube Research & Technologies Ltd | Quant stat arb | 57.9K | $7.0M | 0.0% | New |
| Public Sector Pension Investment Board | Pension sovereign | 57.4K | $6.9M | 0.0% | +3.3% |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | Diversified mechanical | 57.3K | $6.9M | 0.0% | +478.9% |
| PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC | Diversified mechanical | 55.4K | $6.7M | 0.0% | +90.8% |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | Wealth advisor | 54.0K | $6.5M | 0.0% | -15.0% |
| JANE STREET GROUP, LLC | Market maker | 50.7K | $6.1M | 0.0% | +1.4% |
| RHUMBLINE ADVISERS | Diversified mechanical | 48.3K | $5.8M | 0.0% | +1.4% |
| ICON ADVISERS INC/CO | Other | 46.5K | $5.6M | 1.3% | -30.1% |
| GREAT LAKES ADVISORS, LLC | Other | 45.3K | $5.5M | 0.0% | -0.1% |
| 1492 Capital Management LLC | Other | 43.5K | $5.2M | 2.0% | +11.6% |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | Diversified mechanical | 39.7K | $5.2M | 0.0% | -4.7% |
Exits are not a bearish signal: our backtest shows stocks specialists exit keep outperforming for 3+ quarters — selling usually means profit-taking, not a forecast.
Explore related
Top funds holding KALU
More industrials stocks held by institutions