ALPHA US QUANT MOM ETF QMOM
$75.86
-1.9% 52w: $60.90 – $81.69
Latest 13F among current holders filed 19 days ago (Jun 16, 2026)
Price — last 12 months
research preview data60.9071.3081.69
Jun 20, 2025 Jul 2, 2026
Institutional holders
70
-2 QoQ
13F value
$218.0M
+14.1% QoQ
Smart-money holders
0
signal tier ≥ 2
New smart buyers
0
Q1 2026
Options barometer
6.4×
$206K calls / $32K puts
Institutional value by quarter
Number of holders
Who owns QMOM?
Q1 2026 filings| Fund | Type | Shares | Value | % of fund | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Revolve Wealth Partners, LLC | Wealth advisor | 405.5K | $27.7M | 3.6% | -5.3% |
| Commonwealth Financial Services, LLC | Wealth advisor | 305.5K | $20.9M | 3.3% | +9.9% |
| Valley Financial Group, Inc. | Wealth advisor | 235.3K | $16.1M | 8.7% | +3.4% |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | Insurance | 213.6K | $14.6M | 0.0% | +145.7% |
| LPL Financial LLC | Bank broker | 204.8K | $14.0M | 0.0% | +16.5% |
| BWM Planning, LLC | Wealth advisor | 201.0K | $13.7M | 3.6% | +2.0% |
| Stokes Family Office, LLC | Wealth advisor | 171.0K | $11.7M | 1.2% | -9.3% |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | Bank broker | 134.2K | $9.2M | 0.0% | -3.3% |
| One Degree Advisors Inc | Wealth advisor | 128.6K | $8.8M | 2.3% | +5.2% |
| D.A. DAVIDSON & CO. | Wealth advisor | 111.3K | $7.6M | 0.0% | +97.4% |
| Kathmere Capital Management, LLC | Wealth advisor | 101.1K | $6.9M | 0.4% | +1.1% |
| JPL Wealth Management, LLC | Quant stat arb | 100.8K | $6.9M | 1.6% | +12.4% |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | Wealth advisor | 72.6K | $5.0M | 0.0% | -7.0% |
| Ethos Financial Group, LLC | Wealth advisor | 71.7K | $4.9M | 0.4% | -29.8% |
| Empowered Funds, LLC | Diversified mechanical | 58.6K | $4.0M | 0.0% | -2.6% |
| Vestment Financial LLC | Wealth advisor | 47.9K | $3.7M | 1.7% | -0.4% |
| Empirical Finance, LLC | Other | 52.4K | $3.6M | 0.2% | New |
| Advantage Trust Co | Wealth advisor | 44.6K | $3.0M | 1.4% | -0.3% |
| Brookwood Investment Group LLC | Wealth advisor | 44.0K | $3.0M | 0.4% | +30.6% |
| Savvy Advisors, Inc. | Wealth advisor | 40.8K | $2.8M | 0.1% | New |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | Wealth advisor | 39.7K | $2.7M | 0.0% | -7.2% |
| Cambria Investment Management, L.P. | Other | 38.8K | $2.7M | 0.1% | +3.9% |
| Seed Wealth Management, Inc. | Wealth advisor | 30.9K | $2.1M | 1.5% | Held |
| L.K. Benson & Company, P.C. | Wealth advisor | 27.1K | $1.8M | 0.6% | +12.6% |
| CWM, LLC | Wealth advisor | 27.0K | $1.8M | 0.0% | -56.7% |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | Wealth advisor | 25.4K | $1.8M | 0.0% | -29.5% |
| Stillwater Private Wealth, LLC | Wealth advisor | 20.8K | $1.4M | 1.2% | — |
| XY Planning Network, Inc. | Wealth advisor | 18.7K | $1.3M | 0.2% | +3.6% |
| BAKER BOYER NATIONAL BANK | Wealth advisor | 17.0K | $1.2M | 0.3% | -1.2% |
| Innova Wealth Partners | Wealth advisor | 16.3K | $1.1M | 0.5% | +202.8% |
| Visionary Wealth Advisors | Wealth advisor | 14.8K | $1.0M | 0.0% | +10.2% |
| Independent Advisor Alliance | Wealth advisor | 13.8K | $945K | 0.0% | New |
| ROYAL BANK OF CANADA | Bank broker | 11.9K | $816K | 0.0% | -37.4% |
| ATTICUS WEALTH MANAGEMENT, LLC | Wealth advisor | 11.8K | $805K | 0.2% | +1.1% |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | Market maker | 10.7K | $733K | 0.0% | New |
| Sankala Group LLC | Wealth advisor | 9.9K | $670K | 0.5% | -0.4% |
| Well Done, LLC | Wealth advisor | 7.4K | $507K | 0.1% | +71.1% |
| Almanack Investment Partners, LLC. | Wealth advisor | 7.2K | $489K | 0.1% | Held |
| Quantinno Capital Management LP | Diversified mechanical | 6.2K | $424K | 0.0% | New |
| Fifth Third Securities, Inc. | Wealth advisor | 6.2K | $421K | 0.0% | -0.4% |
| Apollon Wealth Management, LLC | Diversified mechanical | 5.8K | $398K | 0.0% | -14.0% |
| JANE STREET GROUP, LLC | Market maker | 5.8K | $394K | 0.0% | New |
| Vise Technologies, Inc. | Wealth advisor | 5.7K | $372K | 0.0% | Held |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | Wealth advisor | 5.1K | $351K | 0.0% | -4.4% |
| GWN SECURITIES INC. | Wealth advisor | 4.7K | $323K | 0.1% | Held |
| Ameritas Advisory Services, LLC | Wealth advisor | 4.3K | $296K | 0.0% | +30.9% |
| NewEdge Advisors, LLC | Diversified mechanical | 4.3K | $291K | 0.0% | -2.8% |
| Kestra Advisory Services, LLC | Wealth advisor | 4.2K | $287K | 0.0% | -65.4% |
| Fortis Group Advisors, LLC | Wealth advisor | 3.7K | $285K | 0.0% | -3.0% |
| HighTower Advisors, LLC | Diversified mechanical | 4.0K | $273K | 0.0% | -20.0% |
Exits are not a bearish signal: our backtest shows stocks specialists exit keep outperforming for 3+ quarters — selling usually means profit-taking, not a forecast.