VICTORYSHARES US VALUE MOMEN ULVM
$106.87
+0.6% 52w: $81.29 – $106.87
Latest 13F among current holders filed 17 days ago (Jun 18, 2026)
Price — last 12 months
research preview data81.2994.08106.87
Jun 20, 2025 Jul 2, 2026
Institutional holders
15
+2 QoQ
13F value
$207.8M
+14.8% QoQ
Smart-money holders
0
signal tier ≥ 2
New smart buyers
0
Q1 2026
Institutional value by quarter
Number of holders
Who owns ULVM?
Q1 2026 filings| Fund | Type | Shares | Value | % of fund | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | Diversified mechanical | 2.1M | $196.5M | 0.1% | +10.8% |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | Bank broker | 25.9K | $2.5M | 0.0% | +5.2% |
| Cetera Investment Advisers | Wealth advisor | 22.6K | $2.2M | 0.0% | -1.0% |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | Market maker | 20.0K | $1.9M | 0.0% | -49.9% |
| MANCHESTER FINANCIAL INC | Wealth advisor | 19.0K | $1.8M | 0.3% | +2.5% |
| CITADEL ADVISORS LLC | Multistrat pod | 16.1K | $1.5M | 0.0% | +84.5% |
| World Investment Advisors | Wealth advisor | 6.4K | $616K | 0.0% | New |
| Western Wealth Management, LLC | Wealth advisor | 4.2K | $400K | 0.0% | Held |
| HighTower Advisors, LLC | Diversified mechanical | 3.9K | $369K | 0.0% | Held |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | Wealth advisor | 476 | $45K | 0.0% | +0.4% |
| ASSETMARK, INC | Wealth advisor | 250 | $24K | 0.0% | Held |
| UBS Group AG | Bank broker | 146 | $14K | 0.0% | New |
| MORGAN STANLEY | Bank broker | 140 | $13K | 0.0% | Held |
| Bogart Wealth, LLC | Wealth advisor | 135 | $13K | 0.0% | Held |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | Diversified mechanical | 75 | $7K | 0.0% | Held |
Exits are not a bearish signal: our backtest shows stocks specialists exit keep outperforming for 3+ quarters — selling usually means profit-taking, not a forecast.