BRIGHTON JONES LLC
Long book
$2.37B
Q1 2026
Positions
24
Top-10 weight
79%
concentration
Last quarter
+13.4%
SPY +14.8%
Turnover
56%
of book per quarter
Strategy in plain words
auto-generated from filingsBRIGHTON JONES LLC is an institutional manager, running a $2.37B US long book across 24 positions.
The portfolio is extremely concentrated — the top 10 positions are almost the whole book. Turnover is high — positions rotate quickly, so individual names matter less than the process. Current anchor positions: AMAZON.COM INC, MICROSOFT CORP, APPLE INC, NVIDIA CORP, VANGUARD TOTAL STOCK MKT ETF.
Over the last 9 quarters its long book ran on average 0.7pp per quarter behind the S&P 500, beating the index in 2 of 9 quarters. Signal value of individual moves is limited — treat changes as weak evidence.
Implied long-book return vs S&P 500
methodology: positions priced quarterly, no shorts/options Fund long book S&P 500
Q1 2024
+4.2%
Q2 2024
+3.7%
Q3 2024
+6.2%
Q4 2024
-6.5%
Q1 2025
+12.4%
Q2 2025
+6.0%
Q3 2025
+2.2%
Q4 2025
-7.5%
Q1 2026
+13.4%
Sector allocation
Consumer discretionary 55%
Technology 42%
Communications 2%
Energy 2%
Long book by quarter
What does BRIGHTON JONES own?
Q1 2026 13F| Company | Sector | Shares | Value | % of book | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| AMZN AMAZON.COM INC | Consumer discretionary | 4.1M | $861.0M | 36.3% | +3.3% |
| MSFT MICROSOFT CORP | Technology | 843.3K | $312.2M | 13.2% | +14.3% |
| AAPL APPLE INC | Technology | 570.0K | $144.7M | 6.1% | +0.9% |
| NVDA NVIDIA CORP | Technology | 691.4K | $120.6M | 5.1% | +27.1% |
| GOOG ALPHABET INC-CL C | Technology | 181.7K | $52.1M | 2.2% | +4.0% |
| GOOGL ALPHABET INC-CL A | Technology | 142.2K | $40.9M | 1.7% | +8.6% |
| TMUS T-MOBILE US INC | Communications | 142.4K | $29.9M | 1.3% | -1.4% |
| XOM EXXON MOBIL CORP | Energy | 160.2K | $27.2M | 1.1% | +15.2% |
| SBUX STARBUCKS CORP | Consumer discretionary | 269.5K | $24.1M | 1.0% | -0.2% |
13F filing history
| Period | Form | Filed | Entries | Reported value | Flags | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 13F-HR | Apr 28, 2026 | 24 | $2.37B | canonical | SEC ↗ |
| Q4 2025 | 13F-HR | Jan 27, 2026 | 55 | $2.71B | canonical | SEC ↗ |
| Q3 2025 | 13F-HR | Oct 14, 2025 | 1025 | $4.17B | canonical | SEC ↗ |
| Q2 2025 | 13F-HR | Jul 31, 2025 | 927 | $3.69B | canonical | SEC ↗ |
| Q1 2025 | 13F-HR | Apr 17, 2025 | 704 | $3.12B | canonical | SEC ↗ |
| Q4 2024 | 13F-HR/ARESTATEMENT | Mar 4, 2025 | 685 | $3.46B | canonical | SEC ↗ |
| Q4 2024 | 13F-HR | Jan 21, 2025 | 685 | $3.46B | SEC ↗ | |
| Q3 2024 | 13F-HR/ARESTATEMENT | Mar 4, 2025 | 579 | $2.66B | canonical | SEC ↗ |
| Q3 2024 | 13F-HR | Oct 22, 2024 | 579 | $2.66B | SEC ↗ | |
| Q2 2024 | 13F-HR/ARESTATEMENT | Mar 4, 2025 | 634 | $3.03B | canonical | SEC ↗ |
| Q2 2024 | 13F-HR | Aug 12, 2024 | 634 | $3.03B | SEC ↗ | |
| Q1 2024 | 13F-HR | May 9, 2024 | 630 | $2.77B | canonical | SEC ↗ |
Similar funds
MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/JENNISON ASSOCIATES LLCNational Pension ServiceFIL LtdClearbridge Investments, LLCDZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am MainNORDEA INVESTMENT MANAGEMENT ABBoston PartnersSwedbank AB1832 Asset Management L.P. HARRIS ASSOCIATES L PLOOMIS SAYLES & CO L P