Forefront Wealth Partners, LLC
Long book
$238.9M
Q1 2026
Positions
162
Top-10 weight
42%
concentration
Last quarter
+15.7%
SPY +14.8%
Turnover
24%
of book per quarter
Strategy in plain words
auto-generated from filingsForefront Wealth Partners, LLC is a wealth-management firm allocating client money, running a $238.9M US long book across 162 positions.
The portfolio is moderately concentrated (top 10 ≈ 42% of the book). Turnover is modest: positions are typically held for years. Current anchor positions: STE STR SPDR PT S&P 500 ETF, ISHARES CORE U.S. AGGREGATE, SCHWAB FNDMN INTL LRG CO ETF, ISHARES CORE S&P 500 ETF, FRANKLIN INTERNATIONAL LOW V.
Over the last 6 quarters its long book ran on average 0.1pp per quarter ahead of the S&P 500, beating the index in 3 of 6 quarters. Its holdings are mechanical (indexing / client flows), so position changes carry no stock-picking signal.
Implied long-book return vs S&P 500
methodology: positions priced quarterly, no shorts/options Fund long book S&P 500
Q4 2024
-3.6%
Q1 2025
+10.0%
Q2 2025
+7.2%
Q3 2025
+1.4%
Q4 2025
-2.7%
Q1 2026
+15.7%
Sector allocation
Technology 60%
Industrials 12%
Services media 8%
Consumer discretionary 7%
Financials 6%
Healthcare 4%
Other 1%
Utilities 1%
Long book by quarter
What does Forefront Wealth own?
Q1 2026 13F| Company | Sector | Shares | Value | % of book | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| MSFT MICROSOFT CORP | Technology | 12.8K | $4.7M | 2.0% | +28.4% |
| NVDA NVIDIA CORP | Technology | 26.7K | $4.7M | 1.9% | +14.6% |
| AMZN AMAZON.COM INC | Consumer discretionary | 18.8K | $3.9M | 1.6% | +8.8% |
| AAPL APPLE INC | Technology | 10.9K | $2.8M | 1.2% | +11.3% |
| AVGO BROADCOM INC | Technology | 8.0K | $2.5M | 1.0% | +22.9% |
| GOOG ALPHABET INC-CL C | Technology | 8.3K | $2.4M | 1.0% | +24.6% |
| META META PLATFORMS INC-CLASS A | Technology | 3.5K | $2.0M | 0.8% | +41.8% |
| MU MICRON TECHNOLOGY INC | Technology | 5.8K | $1.9M | 0.8% | +12.3% |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES | Technology | 8.1K | $1.7M | 0.7% | +7.1% |
| TSLA TESLA INC | Industrials | 3.3K | $1.2M | 0.5% | +20.9% |
| ASML ASML HOLDING NV-NY REG SHS | Industrials | 910 | $1.2M | 0.5% | +9.5% |
| GE GENERAL ELECTRIC | Industrials | 3.5K | $1.0M | 0.4% | +6.3% |
| GEV GE VERNOVA INC | Industrials | 1.1K | $982K | 0.4% | +12.8% |
| MELI MERCADOLIBRE INC | Services media | 562 | $972K | 0.4% | +89.2% |
| ORCL ORACLE CORP | Technology | 5.9K | $870K | 0.4% | +18.5% |
| CRWD CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | Technology | 2.0K | $800K | 0.3% | +213.5% |
| VRT VERTIV HOLDINGS CO-A | Technology | 3.1K | $784K | 0.3% | -36.7% |
| PANW PALO ALTO NETWORKS INC | Technology | 4.8K | $770K | 0.3% | +43.7% |
| SPGI S&P GLOBAL INC | Services media | 1.8K | $762K | 0.3% | +0.2% |
| UBER UBER TECHNOLOGIES INC | Services media | 10.1K | $724K | 0.3% | +9.9% |
| MA MASTERCARD INC - A | Services media | 1.4K | $722K | 0.3% | +10.8% |
| V VISA INC-CLASS A SHARES | Services media | 2.4K | $717K | 0.3% | +19.2% |
| LLY ELI LILLY & CO | Healthcare | 771 | $709K | 0.3% | +5.5% |
| CRM SALESFORCE INC | Technology | 3.8K | $708K | 0.3% | +26.4% |
| MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC | Technology | 7.1K | $706K | 0.3% | -34.2% |
| NOW SERVICENOW INC | Technology | 6.7K | $701K | 0.3% | +57.6% |
| ISRG INTUITIVE SURGICAL INC | Healthcare | 1.5K | $690K | 0.3% | +82.8% |
| PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | Technology | 4.7K | $681K | 0.3% | +155.1% |
| ANET ARISTA NETWORKS INC | Technology | 5.5K | $670K | 0.3% | +20.2% |
| ALAB ASTERA LABS INC | Technology | 6.1K | $667K | 0.3% | +23.3% |
| TFC TRUIST FINANCIAL CORP | Financials | 13.4K | $616K | 0.3% | +3.9% |
| TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | Other | 1.2K | $614K | 0.3% | +9.1% |
| SHOP SHOPIFY INC - CLASS A | Technology | 5.0K | $592K | 0.2% | +131.0% |
| ETN EATON CORP PLC | Industrials | 1.5K | $531K | 0.2% | -0.3% |
| DDOG DATADOG INC - CLASS A | Technology | 4.5K | $529K | 0.2% | +111.9% |
| SNOW SNOWFLAKE INC | Technology | 3.4K | $520K | 0.2% | +166.1% |
| INTU INTUIT INC | Technology | 1.2K | $502K | 0.2% | New |
| SCHW SCHWAB (CHARLES) CORP | Financials | 5.3K | $498K | 0.2% | New |
| BX BLACKSTONE INC | Financials | 4.3K | $497K | 0.2% | New |
| KKR KKR & CO INC | Financials | 5.3K | $494K | 0.2% | +50.4% |
13F filing history
| Period | Form | Filed | Entries | Reported value | Flags | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 13F-HR | Apr 17, 2026 | 162 | $238.9M | canonical | SEC ↗ |
| Q4 2025 | 13F-HR | Feb 6, 2026 | 139 | $211.2M | canonical | SEC ↗ |
| Q3 2025 | 13F-HR | Oct 20, 2025 | 191 | $397.3M | canonical | SEC ↗ |
| Q2 2025 | 13F-HR | Aug 20, 2025 | 98 | $145.7M | canonical | SEC ↗ |
| Q1 2025 | 13F-HR | May 14, 2025 | 128 | $146.9M | canonical | SEC ↗ |
| Q4 2024 | 13F-HR | May 14, 2025 | 91 | $134.2M | canonical | SEC ↗ |