LAKE STREET PRIVATE WEALTH, LLC
Long book
$785.4M
Q1 2026
Positions
270
Top-10 weight
33%
concentration
Last quarter
+12.9%
SPY +14.8%
Turnover
16%
of book per quarter
Strategy in plain words
auto-generated from filingsLAKE STREET PRIVATE WEALTH, LLC is a wealth-management firm allocating client money, running a $785.4M US long book across 270 positions.
The portfolio is moderately concentrated (top 10 ≈ 33% of the book). Turnover is modest: positions are typically held for years. Current anchor positions: VANGUARD VALUE ETF, APPLE INC, NVIDIA CORP, VANGUARD GROWTH ETF, GRANITESHARES GOLD TRUST.
Over the last 9 quarters its long book ran on average 0.3pp per quarter behind the S&P 500, beating the index in 4 of 9 quarters. Its holdings are mechanical (indexing / client flows), so position changes carry no stock-picking signal.
Implied long-book return vs S&P 500
methodology: positions priced quarterly, no shorts/options Fund long book S&P 500
Q1 2024
+4.4%
Q2 2024
+5.0%
Q3 2024
+1.8%
Q4 2024
-3.1%
Q1 2025
+10.4%
Q2 2025
+8.2%
Q3 2025
+1.1%
Q4 2025
-3.2%
Q1 2026
+12.9%
Sector allocation
Technology 49%
Financials 13%
Consumer discretionary 10%
Industrials 7%
Healthcare 6%
Utilities 4%
Services media 3%
Energy 3%
Long book by quarter
What does LAKE STREET own?
Q1 2026 13F| Company | Sector | Shares | Value | % of book | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL APPLE INC | Technology | 158.2K | $40.1M | 5.1% | -7.1% |
| NVDA NVIDIA CORP | Technology | 218.2K | $38.1M | 4.8% | -12.4% |
| MSFT MICROSOFT CORP | Technology | 42.7K | $15.8M | 2.0% | -1.8% |
| AMZN AMAZON.COM INC | Consumer discretionary | 71.6K | $14.9M | 1.9% | +0.3% |
| GOOGL ALPHABET INC-CL A | Technology | 40.9K | $11.8M | 1.5% | -1.6% |
| GOOG ALPHABET INC-CL C | Technology | 36.6K | $10.5M | 1.3% | -7.0% |
| GS GOLDMAN SACHS GROUP INC | Financials | 10.9K | $9.2M | 1.2% | +1.5% |
| CVX CHEVRON CORP | Energy | 44.3K | $9.2M | 1.2% | +371.7% |
| JPM JPMORGAN CHASE & CO | Financials | 30.5K | $9.0M | 1.1% | -2.7% |
| PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | Technology | 56.7K | $8.3M | 1.1% | +2.7% |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | Consumer discretionary | 8.2K | $8.1M | 1.0% | -7.0% |
| META META PLATFORMS INC-CLASS A | Technology | 13.8K | $7.9M | 1.0% | -3.6% |
| ABBV ABBVIE INC | Healthcare | 34.8K | $7.6M | 1.0% | -4.5% |
| LNG CHENIERE ENERGY INC | Utilities | 24.6K | $7.0M | 0.9% | +6.2% |
| AVGO BROADCOM INC | Technology | 22.2K | $6.9M | 0.9% | -9.2% |
| UNH UNITEDHEALTH GROUP INC | Financials | 24.7K | $6.7M | 0.9% | +74.3% |
| CRWD CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | Technology | 17.0K | $6.6M | 0.8% | +6.2% |
| NOC NORTHROP GRUMMAN CORP | Technology | 9.6K | $6.6M | 0.8% | +3.0% |
| UBER UBER TECHNOLOGIES INC | Services media | 83.7K | $6.0M | 0.8% | +2.1% |
| FDX FEDEX CORP | Industrials | 16.7K | $6.0M | 0.8% | +1.6% |
| LLY ELI LILLY & CO | Healthcare | 6.1K | $5.6M | 0.7% | -6.9% |
| SNOW SNOWFLAKE INC | Technology | 36.0K | $5.4M | 0.7% | +17.0% |
| BX BLACKSTONE INC | Financials | 47.1K | $5.4M | 0.7% | +7.1% |
| ALL ALLSTATE CORP | Financials | 25.6K | $5.3M | 0.7% | +1.9% |
| ULTA ULTA BEAUTY INC | Consumer discretionary | 9.0K | $4.7M | 0.6% | -9.5% |
| VST VISTRA CORP | Utilities | 30.4K | $4.6M | 0.6% | +114.7% |
| BA BOEING CO/THE | Industrials | 23.0K | $4.6M | 0.6% | +373.2% |
| HIMS HIMS & HERS HEALTH INC | Healthcare | 205.9K | $4.3M | 0.5% | +9.6% |
| AXON AXON ENTERPRISE INC | Industrials | 9.2K | $3.9M | 0.5% | -4.9% |
| MO ALTRIA GROUP INC | Consumer staples | 57.0K | $3.8M | 0.5% | +11.0% |
| V VISA INC-CLASS A SHARES | Services media | 12.4K | $3.7M | 0.5% | -8.7% |
| BAC 7.25 PERP L BANK OF AMERICA CORP | — | 2.9K | $3.4M | 0.4% | -0.3% |
| HOOD ROBINHOOD MARKETS INC - A | Financials | 43.0K | $3.0M | 0.4% | New |
| MCD MCDONALD'S CORP | Consumer discretionary | 7.6K | $2.4M | 0.3% | -4.8% |
| LRCX LAM RESEARCH CORP | Industrials | 11.0K | $2.4M | 0.3% | -7.3% |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES | Technology | 10.2K | $2.1M | 0.3% | -3.3% |
| WMT WALMART INC | Consumer discretionary | 16.6K | $2.1M | 0.3% | -3.3% |
| PANW PALO ALTO NETWORKS INC | Technology | 12.7K | $2.0M | 0.3% | -3.4% |
| JNJ JOHNSON & JOHNSON | Healthcare | 8.3K | $2.0M | 0.3% | -25.9% |
| BAC BANK OF AMERICA CORP | Financials | 36.3K | $1.8M | 0.2% | -2.9% |
| IBM INTL BUSINESS MACHINES CORP | Technology | 6.8K | $1.7M | 0.2% | -0.2% |
| HON HONEYWELL INTERNATIONAL INC | Industrials | 6.7K | $1.5M | 0.2% | +3.6% |
| XOM EXXON MOBIL CORP | Energy | 8.4K | $1.4M | 0.2% | -5.1% |
| TSLA TESLA INC | Industrials | 3.6K | $1.4M | 0.2% | -1.9% |
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | Communications | 26.8K | $1.3M | 0.2% | -79.3% |
| NFLX NETFLIX INC | Services media | 13.8K | $1.3M | 0.2% | -20.8% |
13F filing history
| Period | Form | Filed | Entries | Reported value | Flags | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 13F-HR | Apr 13, 2026 | 270 | $785.4M | canonical | SEC ↗ |
| Q4 2025 | 13F-HR | Jan 7, 2026 | 278 | $817.5M | canonical | SEC ↗ |
| Q3 2025 | 13F-HR | Nov 10, 2025 | 277 | $775.7M | canonical | SEC ↗ |
| Q2 2025 | 13F-HR | Aug 11, 2025 | 256 | $702.7M | canonical | SEC ↗ |
| Q1 2025 | 13F-HR | Apr 10, 2025 | 246 | $614.0M | canonical | SEC ↗ |
| Q4 2024 | 13F-HR | Jan 15, 2025 | 247 | $625.9M | canonical | SEC ↗ |
| Q3 2024 | 13F-HR | Oct 22, 2024 | 259 | $623.9M | canonical | SEC ↗ |
| Q2 2024 | 13F-HR | Jul 12, 2024 | 321 | $772.4M | canonical | SEC ↗ |
| Q1 2024 | 13F-HR | Apr 19, 2024 | 315 | $724.4M | canonical | SEC ↗ |