POWER WEALTH MANAGEMENT LLC
Long book
$268.5M
Q1 2026
Positions
94
Top-10 weight
63%
concentration
Last quarter
+5.8%
SPY +14.8%
Turnover
16%
of book per quarter
Strategy in plain words
auto-generated from filingsPOWER WEALTH MANAGEMENT LLC is a wealth-management firm allocating client money, running a $268.5M US long book across 94 positions.
The portfolio is concentrated: the top 10 names carry 63% of the portfolio. Turnover is modest: positions are typically held for years. Current anchor positions: FIDELITY TOTAL BOND ETF, VANGUARD MORTGAGE-BACKED SEC, VANGUARD INT-TERM CORPORATE, SS SPDR P S&P 500 VALUE ETF, SCHWAB INTL EQUITY ETF.
Over the last 9 quarters its long book ran on average 1.9pp per quarter behind the S&P 500, beating the index in 3 of 9 quarters. Its holdings are mechanical (indexing / client flows), so position changes carry no stock-picking signal.
Implied long-book return vs S&P 500
methodology: positions priced quarterly, no shorts/options Fund long book S&P 500
Q1 2024
+1.8%
Q2 2024
+6.5%
Q3 2024
-0.7%
Q4 2024
-1.0%
Q1 2025
+5.3%
Q2 2025
+5.0%
Q3 2025
+2.6%
Q4 2025
-2.4%
Q1 2026
+5.8%
Sector allocation
Technology 35%
Financials 18%
Consumer discretionary 15%
Services media 11%
Industrials 9%
Healthcare 3%
Communications 3%
Utilities 2%
Long book by quarter
What does POWER WEALTH own?
Q1 2026 13F| Company | Sector | Shares | Value | % of book | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL ALPHABET INC-CL A | Technology | 16.4K | $4.7M | 1.8% | -2.7% |
| AMZN AMAZON.COM INC | Consumer discretionary | 16.0K | $3.3M | 1.2% | -4.9% |
| AAPL APPLE INC | Technology | 12.1K | $3.1M | 1.1% | +3.9% |
| MSFT MICROSOFT CORP | Technology | 7.5K | $2.8M | 1.0% | -3.3% |
| SCHW SCHWAB (CHARLES) CORP | Financials | 24.1K | $2.3M | 0.8% | -11.1% |
| BWA BORGWARNER INC | Industrials | 40.6K | $2.2M | 0.8% | -8.4% |
| META META PLATFORMS INC-CLASS A | Technology | 3.3K | $1.9M | 0.7% | -4.0% |
| NVDA NVIDIA CORP | Technology | 10.7K | $1.9M | 0.7% | +30.2% |
| ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | Financials | 11.8K | $1.9M | 0.7% | -13.3% |
| KR KROGER CO | Consumer discretionary | 25.5K | $1.8M | 0.7% | -4.5% |
| BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | Financials | 3.8K | $1.8M | 0.7% | -6.3% |
| MGM MGM RESORTS INTERNATIONAL | Services media | 47.4K | $1.8M | 0.7% | -12.5% |
| TEL TE CONNECTIVITY PLC | Consumer discretionary | 8.0K | $1.7M | 0.6% | -9.1% |
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | Communications | 32.5K | $1.6M | 0.6% | New |
| ELV ELEVANCE HEALTH INC | Financials | 5.6K | $1.6M | 0.6% | +1.9% |
| ADSK AUTODESK INC | Technology | 6.5K | $1.6M | 0.6% | -12.1% |
| CRM SALESFORCE INC | Technology | 8.3K | $1.6M | 0.6% | -7.1% |
| HD HOME DEPOT INC | Consumer discretionary | 4.6K | $1.5M | 0.6% | +0.7% |
| GOOG ALPHABET INC-CL C | Technology | 5.0K | $1.4M | 0.5% | -3.6% |
| LLY ELI LILLY & CO | Healthcare | 1.5K | $1.4M | 0.5% | -5.6% |
| C CITIGROUP INC | Financials | 10.7K | $1.2M | 0.5% | -4.9% |
| V VISA INC-CLASS A SHARES | Services media | 3.6K | $1.1M | 0.4% | -6.2% |
| DE DEERE & CO | Industrials | 1.9K | $1.1M | 0.4% | -7.3% |
| NEE NEXTERA ENERGY INC | Utilities | 10.3K | $953K | 0.4% | -22.6% |
| CTVA CORTEVA INC | Consumer staples | 11.2K | $938K | 0.3% | -7.0% |
| ABNB AIRBNB INC-CLASS A | Services media | 6.8K | $853K | 0.3% | -16.6% |
| WMT WALMART INC | Consumer discretionary | 6.6K | $823K | 0.3% | -0.9% |
| TSLA TESLA INC | Industrials | 2.2K | $820K | 0.3% | +29.0% |
| EFX EQUIFAX INC | Services media | 4.5K | $805K | 0.3% | Held |
| COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | Financials | 4.3K | $781K | 0.3% | -20.9% |
| J JACOBS SOLUTIONS INC | Industrials | 5.8K | $736K | 0.3% | -6.2% |
| ZTS ZOETIS INC | Healthcare | 6.0K | $713K | 0.3% | -10.4% |
| CI THE CIGNA GROUP | Financials | 2.5K | $672K | 0.3% | -2.4% |
| MA MASTERCARD INC - A | Services media | 1.3K | $645K | 0.2% | -4.9% |
| NFLX NETFLIX INC | Services media | 6.5K | $628K | 0.2% | +8.1% |
| ORCL ORACLE CORP | Technology | 4.2K | $622K | 0.2% | +7.3% |
| FISV FISERV INC | Services media | 10.6K | $591K | 0.2% | -0.1% |
| WDAY WORKDAY INC-CLASS A | Technology | 4.4K | $575K | 0.2% | +1.8% |
| AVGO BROADCOM INC | Technology | 1.7K | $525K | 0.2% | +40.5% |
| JPM JPMORGAN CHASE & CO | Financials | 1.6K | $483K | 0.2% | -4.5% |
| SHOP SHOPIFY INC - CLASS A | Technology | 4.1K | $481K | 0.2% | -6.4% |
| NOW SERVICENOW INC | Technology | 4.6K | $480K | 0.2% | +5.5% |
| XOM EXXON MOBIL CORP | Energy | 2.8K | $468K | 0.2% | +7.8% |
| FIS FIDELITY NATIONAL INFO SERV | Services media | 8.9K | $418K | 0.2% | Held |
| WFC WELLS FARGO & CO | Financials | 4.0K | $317K | 0.1% | +40.8% |
| UBER UBER TECHNOLOGIES INC | Services media | 4.0K | $290K | 0.1% | +12.2% |
| GEV GE VERNOVA INC | Industrials | 318 | $278K | 0.1% | New |
| KO COCA-COLA CO/THE | Consumer staples | 3.6K | $275K | 0.1% | +18.0% |
| SO SOUTHERN CO/THE | Utilities | 2.8K | $272K | 0.1% | -19.1% |
| NMM NAVIOS MARITIME PARTNERS LP | Industrials | 3.8K | $256K | 0.1% | New |
13F filing history
| Period | Form | Filed | Entries | Reported value | Flags | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 13F-HR | May 14, 2026 | 96 | $268.8M | canonical | SEC ↗ |
| Q4 2025 | 13F-HR | Feb 17, 2026 | 94 | $284.0M | canonical | SEC ↗ |
| Q3 2025 | 13F-HR | Nov 12, 2025 | 89 | $274.6M | canonical | SEC ↗ |
| Q2 2025 | 13F-HR | Aug 12, 2025 | 90 | $260.1M | canonical | SEC ↗ |
| Q1 2025 | 13F-HR | May 14, 2025 | 83 | $247.1M | canonical | SEC ↗ |
| Q4 2024 | 13F-HR | Feb 13, 2025 | 92 | $239.4M | canonical | SEC ↗ |
| Q3 2024 | 13F-HR | Nov 12, 2024 | 93 | $234.2M | canonical | SEC ↗ |
| Q2 2024 | 13F-HR | Aug 13, 2024 | 98 | $209.3M | canonical | SEC ↗ |
| Q1 2024 | 13F-HR | May 3, 2024 | 95 | $159.4M | canonical | SEC ↗ |