COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS CODI
$10.61
-8.5% 52w: $4.65 – $12.48
Latest 13F among current holders filed 19 days ago (Jun 16, 2026)
Price — last 12 months
research preview data4.658.5712.48
Jun 20, 2025 Jul 2, 2026
Institutional holders
174
+2 QoQ
13F value
$446.6M
+81.6% QoQ
Smart-money holders
12
signal tier ≥ 2
New smart buyers
5
Q1 2026
Options barometer
19.6×
$47.9M calls / $2.4M puts
Institutional value by quarter
Number of holders
Who owns CODI?
Q1 2026 filings| Fund | Type | Shares | Value | % of fund | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | Diversified mechanical | 5.0M | $39.5M | 0.0% | -3.4% |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | Diversified mechanical | 4.3M | $35.4M | 0.1% | -0.5% |
| ADW Capital Management, LLC ★2 | Fundamental diversified | 3.8M | $29.5M | 12.9% | New |
| BlackRock, Inc. | Index provider | 3.7M | $29.0M | 0.0% | -11.3% |
| MANGROVE PARTNERS IM, LLC | Quant stat arb | 3.7M | $29.0M | 2.3% | Held |
| Western Standard LLC ★2 | Fundamental concentrated | 3.1M | $24.7M | 13.0% | +169.3% |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | Quant stat arb | 3.1M | $24.5M | 0.0% | -14.5% |
| SG Capital Management LLC ★2 | Fundamental diversified | 2.8M | $21.9M | 1.8% | +75.6% |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | Diversified mechanical | 2.2M | $17.3M | 0.0% | — |
| Divisadero Street Capital Management, LP ★2 | Fundamental diversified | 1.9M | $15.2M | 0.7% | New |
| MORGAN STANLEY | Bank broker | 1.8M | $14.0M | 0.0% | -22.6% |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | Other | 1.5M | $11.5M | 0.0% | -25.9% |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | Bank broker | 1.3M | $10.3M | 0.0% | +77.4% |
| Essex Financial Services, Inc. | Wealth advisor | 1.2M | $9.8M | 0.6% | -0.4% |
| STATE STREET CORP | Index provider | 1.1M | $8.4M | 0.0% | -13.5% |
| JANE STREET GROUP, LLC | Market maker | 1.1M | $8.4M | 0.0% | +6.9% |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Index provider | 831.2K | $6.5M | 0.0% | +1.1% |
| CenterBook Partners LP | Other | 698.5K | $5.5M | 0.3% | -49.2% |
| UBS Group AG | Bank broker | 672.8K | $5.3M | 0.0% | +207.8% |
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | Diversified mechanical | 656.2K | $5.2M | 0.0% | -23.2% |
| Legal & General Group Plc | Diversified mechanical | 575.3K | $4.5M | 0.0% | -4.3% |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | Diversified mechanical | 500.1K | $3.9M | 0.0% | — |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | Quant stat arb | 460.9K | $3.6M | 0.0% | +0.5% |
| Caption Management, LLC | Quant stat arb | 448.3K | $3.5M | 0.2% | New |
| NATIXIS | Other | 440.9K | $3.5M | 0.0% | +47.1% |
| Saba Capital Management, L.P. | Other | 429.3K | $3.4M | 0.1% | +4.9% |
| MARSHALL WACE, LLP | Quant stat arb | 421.9K | $3.3M | 0.0% | -45.9% |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | Market maker | 420.8K | $3.3M | 0.0% | -14.7% |
| Russell Investments Group, Ltd. | Diversified mechanical | 413.8K | $3.3M | 0.0% | +173.2% |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | Quant stat arb | 369.9K | $2.9M | 0.0% | +65.3% |
| NORTHERN TRUST CORP | Index provider | 366.1K | $2.9M | 0.0% | -12.1% |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | Diversified mechanical | 364.0K | $2.9M | 0.1% | +13.9% |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | Other | 360.8K | $2.8M | 0.1% | New |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | Bank broker | 353.1K | $2.8M | 0.0% | -0.6% |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | Pension sovereign | 321.1K | $2.5M | 0.0% | Held |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | Bank broker | 289.7K | $2.3M | 0.0% | -9.5% |
| SEI INVESTMENTS CO | Diversified mechanical | 286.0K | $2.2M | 0.0% | +69.6% |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | Market maker | 282.3K | $2.2M | 0.1% | Held |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | Diversified mechanical | 244.4K | $1.9M | 0.0% | -20.4% |
| Potomac Capital Management, Inc. ★2 | Fundamental diversified | 243.3K | $1.9M | 1.7% | New |
| Invesco Ltd. | Index provider | 233.2K | $1.8M | 0.0% | -23.5% |
| Bank of New York Mellon Corp | Diversified mechanical | 215.8K | $1.7M | 0.0% | -0.7% |
| Taconic Capital Advisors LP ★2 | Fundamental diversified | 183.8K | $1.4M | 1.0% | +162.6% |
| OAK FAMILY ADVISORS, LLC | Other | 174.6K | $1.4M | 0.4% | New |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | Index provider | 145.3K | $1.1M | 0.0% | -11.1% |
| Nuveen, LLC | Diversified mechanical | 140.1K | $1.1M | 0.0% | -34.1% |
| FMR LLC | Long only active | 138.9K | $1.1M | 0.0% | -69.1% |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | Multistrat pod | 138.1K | $1.1M | 0.0% | +197.2% |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | Diversified mechanical | 133.7K | $1.1M | 0.0% | +0.9% |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | Other | 103.5K | $814K | 0.0% | -3.3% |
Exits are not a bearish signal: our backtest shows stocks specialists exit keep outperforming for 3+ quarters — selling usually means profit-taking, not a forecast.
Explore related
Top funds holding CODI
More other stocks held by institutions