FT VEST U.S. EQUITY DEEP BUF DFEB
$50.48
-0.0% 52w: $43.69 – $50.56
Latest 13F among current holders filed 34 days ago (Jun 1, 2026)
Price — last 12 months
research preview data43.6947.1250.56
Jun 20, 2025 Jul 2, 2026
Institutional holders
143
+4 QoQ
13F value
$195.2M
+18.0% QoQ
Smart-money holders
1
signal tier ≥ 2
New smart buyers
0
Q1 2026
Institutional value by quarter
Number of holders
Who owns DFEB?
Q1 2026 filings| Fund | Type | Shares | Value | % of fund | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Advance Capital Management, Inc. | Wealth advisor | 423.1K | $20.0M | 0.8% | New |
| Cetera Investment Advisers | Wealth advisor | 223.7K | $10.6M | 0.0% | +34.5% |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | Wealth advisor | 174.0K | $8.2M | 0.0% | -11.8% |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | Wealth advisor | 169.8K | $8.0M | 0.0% | +7.7% |
| CWM, LLC | Wealth advisor | 163.6K | $7.7M | 0.0% | +27.9% |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | Wealth advisor | 154.2K | $7.3M | 0.0% | +10.7% |
| Spectrum Asset Management, Inc. (NB/CA) | Wealth advisor | 144.0K | $6.8M | 2.2% | +3.3% |
| Horizon Investments, LLC | Diversified mechanical | 134.7K | $6.4M | 0.1% | +134.8% |
| Kestra Advisory Services, LLC | Wealth advisor | 130.0K | $6.2M | 0.0% | +6.9% |
| UPTICK PARTNERS, LLC | Wealth advisor | 110.5K | $5.2M | 1.0% | -1.2% |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | Wealth advisor | 92.4K | $4.4M | 0.0% | +2.5% |
| Janney Montgomery Scott LLC | Diversified mechanical | 86.8K | $4.1M | 0.0% | -2.0% |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | Bank broker | 86.7K | $4.1M | 0.0% | -21.7% |
| LPL Financial LLC | Bank broker | 84.7K | $4.0M | 0.0% | +29.5% |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | Wealth advisor | 82.1K | $3.9M | 0.1% | +13.4% |
| BEACON FINANCIAL GROUP | Wealth advisor | 76.9K | $3.6M | 0.4% | -6.5% |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | Wealth advisor | 69.7K | $3.4M | 0.2% | +18.8% |
| LifeWealth Investments, LLC | Wealth advisor | 65.4K | $3.1M | 0.9% | -4.0% |
| Sunbelt Securities, Inc. | Diversified mechanical | 64.9K | $3.1M | 0.2% | -4.7% |
| Integrated Wealth Concepts LLC | Wealth advisor | 59.8K | $2.8M | 0.0% | Held |
| REAP Financial Group, LLC | Wealth advisor | 55.4K | $2.6M | 0.5% | -6.0% |
| Tanglewood Legacy Advisors, LLC | Wealth advisor | 53.2K | $2.5M | 0.9% | +39.4% |
| SMART Wealth LLC | Wealth advisor | 50.4K | $2.4M | 0.7% | -10.2% |
| Mutual Advisors, LLC | Wealth advisor | 44.5K | $2.1M | 0.0% | +4.7% |
| Mariner, LLC | Diversified mechanical | 42.5K | $2.0M | 0.0% | -4.2% |
| Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management | Wealth advisor | 40.3K | $1.9M | 0.1% | New |
| PRECEDENT WEALTH PARTNERS, LLC | Wealth advisor | 40.2K | $1.9M | 0.4% | -55.1% |
| MGO ONE SEVEN LLC | Wealth advisor | 38.2K | $1.8M | 0.0% | New |
| Wood Tarver Financial Group, LLC | Wealth advisor | 37.4K | $1.8M | 0.5% | +3.1% |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | Wealth advisor | 36.6K | $1.7M | 0.0% | +1.7% |
| Ignite Planners, LLC | Wealth advisor | 35.9K | $1.7M | 0.3% | +22.8% |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | Market maker | 35.9K | $1.7M | 0.0% | +400.5% |
| TRUIST FINANCIAL CORP | Diversified mechanical | 34.7K | $1.6M | 0.0% | +1.1% |
| Keystone Wealth Services, LLC | Wealth advisor | 32.2K | $1.5M | 0.3% | New |
| Camelot Portfolios, LLC | Other | 31.0K | $1.5M | 1.1% | -24.0% |
| HighTower Advisors, LLC | Diversified mechanical | 28.4K | $1.3M | 0.0% | +235.8% |
| Kovack Advisors, Inc. | Other | 25.1K | $1.2M | 0.1% | +136.5% |
| Integrity Financial Corp /WA | Wealth advisor | 24.3K | $1.2M | 0.6% | -3.9% |
| Integrated Advisors Network LLC | Wealth advisor | 21.7K | $1.0M | 0.1% | +1.5% |
| Madrona Financial Services, LLC | Wealth advisor | 21.5K | $1.0M | 0.2% | +36.6% |
| &PARTNERS | Diversified mechanical | 21.2K | $967K | 0.0% | -5.1% |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | Wealth advisor | 19.6K | $930K | 0.0% | +11.8% |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | Wealth advisor | 18.6K | $879K | 0.0% | +0.5% |
| Buck Wealth Strategies, LLC | Wealth advisor | 17.7K | $839K | 0.1% | +2.7% |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | Wealth advisor | 17.5K | $832K | 0.0% | -27.5% |
| CASCADE INVESTMENT GROUP, INC. | Other | 17.3K | $821K | 0.5% | New |
| WEDBUSH SECURITIES INC | Diversified mechanical | 16.9K | $802K | 0.0% | -5.6% |
| Oder Investment Management, LLC | Other | 16.8K | $797K | 0.6% | Held |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | Diversified mechanical | 16.0K | $763K | 0.1% | Held |
| Sun Financial Inc | Wealth advisor | 14.2K | $712K | 0.4% | Held |
Exits are not a bearish signal: our backtest shows stocks specialists exit keep outperforming for 3+ quarters — selling usually means profit-taking, not a forecast.