INFINITY NATURAL RESOUR-CL A INR
$12.50
+1.5% 52w: $11.20 – $19.56
Latest 13F among current holders filed 1 month ago (May 21, 2026)
Price — last 12 months
research preview data11.2015.3819.56
Jun 20, 2025 Jul 2, 2026
Institutional holders
134
+18 QoQ
13F value
$295.9M
+26.0% QoQ
Smart-money holders
4
signal tier ≥ 2
New smart buyers
0
Q1 2026
Institutional value by quarter
Number of holders
Who owns INR?
Q1 2026 filings| Fund | Type | Shares | Value | % of fund | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | Other | 2.1M | $37.5M | 0.3% | +5.1% |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | Diversified mechanical | 1.9M | $32.9M | 0.0% | +1.9% |
| FRANKLIN RESOURCES INC | Long only active | 1.7M | $29.3M | 0.0% | +28.0% |
| BlackRock, Inc. | Index provider | 1.3M | $22.1M | 0.0% | +4.4% |
| SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC | Other | 700.0K | $12.3M | 0.1% | -9.5% |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | Diversified mechanical | 675.9K | $11.9M | 0.0% | — |
| CIBC Bancorp USA Inc. | Diversified mechanical | 634.8K | $11.2M | 0.0% | — |
| Yaupon Capital Management LP | Other | 544.2K | $9.6M | 0.5% | +16.4% |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | Bank broker | 473.9K | $8.3M | 0.0% | +1.1% |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Index provider | 367.0K | $6.5M | 0.0% | +5.8% |
| STATE STREET CORP | Index provider | 347.0K | $6.1M | 0.0% | +1.1% |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | Quant stat arb | 337.1K | $5.9M | 0.0% | +285.3% |
| MARSHALL WACE, LLP | Quant stat arb | 336.5K | $5.9M | 0.0% | +216.2% |
| MORGAN STANLEY | Bank broker | 330.9K | $5.8M | 0.0% | +29.0% |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | Bank broker | 325.7K | $5.7M | 0.0% | +103.5% |
| UBS Group AG | Bank broker | 322.0K | $5.7M | 0.0% | +36.1% |
| Russell Investments Group, Ltd. | Diversified mechanical | 282.4K | $5.0M | 0.0% | +13.8% |
| SEI INVESTMENTS CO | Diversified mechanical | 275.4K | $4.9M | 0.0% | +153.6% |
| CI INVESTMENTS INC. | Diversified mechanical | 275.1K | $4.8M | 0.0% | +3.3% |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | Bank broker | 249.4K | $4.4M | 0.0% | +8.7% |
| 1492 Capital Management LLC | Other | 173.3K | $3.1M | 1.2% | -33.1% |
| RR Advisors, LLC ★3 | Fundamental concentrated | 166.0K | $2.9M | 0.8% | Held |
| CITADEL ADVISORS LLC | Multistrat pod | 162.5K | $2.9M | 0.0% | +54.0% |
| Walleye Capital LLC | Multistrat pod | 146.6K | $2.6M | 0.0% | +74.0% |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | Quant stat arb | 142.8K | $2.5M | 0.0% | +27.6% |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | Bank broker | 129.7K | $2.3M | 0.0% | -3.3% |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | Multistrat pod | 127.9K | $2.3M | 0.0% | -56.7% |
| NORTHERN TRUST CORP | Index provider | 118.1K | $2.1M | 0.0% | +4.5% |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | Diversified mechanical | 114.9K | $2.0M | 0.0% | — |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | Diversified mechanical | 106.7K | $1.9M | 0.0% | +618.9% |
| ArrowMark Colorado Holdings LLC | Other | 104.6K | $1.8M | 0.0% | -11.7% |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | Diversified mechanical | 100.3K | $1.8M | 0.0% | — |
| Nuveen, LLC | Diversified mechanical | 97.5K | $1.7M | 0.0% | -46.4% |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | Diversified mechanical | 87.8K | $1.5M | 0.0% | Held |
| Trexquant Investment LP | Diversified mechanical | 72.1K | $1.3M | 0.0% | -62.3% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | Bank broker | 71.2K | $1.3M | 0.0% | +2.3% |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | Diversified mechanical | 65.7K | $1.2M | 0.0% | +23.7% |
| Amova Asset Management Americas, Inc. ★2 | Fundamental diversified | 65.7K | $1.2M | 0.0% | +23.7% |
| Bank of New York Mellon Corp | Diversified mechanical | 64.5K | $1.1M | 0.0% | +2.3% |
| ROYAL BANK OF CANADA | Bank broker | 59.9K | $1.1M | 0.0% | +116.3% |
| JANE STREET GROUP, LLC | Market maker | 59.7K | $1.1M | 0.0% | +19.5% |
| MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P | Other | 57.6K | $1.0M | 0.0% | New |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | Diversified mechanical | 57.0K | $1.0M | 0.0% | +34.8% |
| SEVEN GRAND MANAGERS, LLC ★2 | Fundamental diversified | 50.0K | $881K | 0.1% | Held |
| Burkehill Global Management, LP | Quant stat arb | 50.0K | $881K | 0.0% | Held |
| JPMORGAN CHASE & CO | Bank broker | 47.0K | $868K | 0.0% | -67.0% |
| Point72 Asset Management, L.P. | Multistrat pod | 48.7K | $858K | 0.0% | New |
| Quantinno Capital Management LP | Diversified mechanical | 48.5K | $853K | 0.0% | +28.5% |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | Index provider | 42.2K | $743K | 0.0% | -7.8% |
| XTX Topco Ltd | Market maker | 40.8K | $719K | 0.0% | -44.4% |
Exits are not a bearish signal: our backtest shows stocks specialists exit keep outperforming for 3+ quarters — selling usually means profit-taking, not a forecast.
Explore related
Top funds holding INR
More energy stocks held by institutions