AMERICAN STRATEGIC INVESTM-A NYC
$9.32
+3.4% 52w: $7.25 – $15.94
Latest 13F among current holders filed 1 month ago (May 18, 2026)
Price — last 12 months
research preview data7.2511.5915.94
Jun 20, 2025 Jul 2, 2026
Institutional holders
17
-1 QoQ
13F value
$473K
+6.1% QoQ
Smart-money holders
0
signal tier ≥ 2
New smart buyers
0
Q1 2026
Institutional value by quarter
Number of holders
Who owns NYC?
Q1 2026 filings| Fund | Type | Shares | Value | % of fund | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | Diversified mechanical | 20.8K | $177K | 0.0% | — |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Index provider | 19.5K | $166K | 0.0% | +14.4% |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | Diversified mechanical | 11.7K | $99K | 0.0% | — |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | Wealth advisor | 1.7K | $14K | 0.0% | -8.9% |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | Market maker | 500 | $4K | 0.0% | -11.8% |
| Triumph Capital Management | Wealth advisor | 375 | $3K | 0.0% | Held |
| Washington Trust Advisors, Inc. | Other | 224 | $2K | 0.0% | Held |
| UBS Group AG | Bank broker | 213 | $2K | 0.0% | +4.9% |
| NFSG Corp | Diversified mechanical | 156 | $1K | 0.0% | +477.8% |
| Merkkuri Wealth Advisors LLC | Wealth advisor | 113 | $963 | 0.0% | New |
| Blue Trust, Inc. | Wealth advisor | 81 | $690 | 0.0% | Held |
| Sunbelt Securities, Inc. | Diversified mechanical | 50 | $426 | 0.0% | Held |
| CWM, LLC | Wealth advisor | 44 | $375 | 0.0% | Held |
| Sound Income Strategies, LLC | Diversified mechanical | 39 | $323 | 0.0% | Held |
| MORGAN STANLEY | Bank broker | 34 | $290 | 0.0% | Held |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | Wealth advisor | 33 | $281 | 0.0% | New |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | Bank broker | 29 | $251 | 0.0% | Held |
Exits are not a bearish signal: our backtest shows stocks specialists exit keep outperforming for 3+ quarters — selling usually means profit-taking, not a forecast.
Explore related
Top funds holding NYC
More real_estate stocks held by institutions
BN · DANONECBRE · CBRE GROUP INC - AJLL · JONES LANG LASALLE INCCOMP · COMPASS INC - CLASS AFSV · FIRSTSERVICE CORPCIGI · COLLIERS INTL GR-SUBORD VOTHHH · HOWARD HUGHES HOLDINGS INCJOE · ST JOE CO/THECWK · CUSHMAN & WAKEFIELD LTDVICI · Vici properties incOPEN · OPENDOOR TECHNOLOGIES INCVAC · MARRIOTT VACATIONS WORLD