PACER SWAN SOS MOD OCT ETF PSMO
$32.53
-0.0% 52w: $28.27 – $32.54
Latest 13F among current holders filed 17 days ago (Jun 18, 2026)
Price — last 12 months
research preview data28.2730.4132.54
Jun 20, 2025 Jul 2, 2026
Institutional holders
15
-1 QoQ
13F value
$171.9M
-5.6% QoQ
Smart-money holders
0
signal tier ≥ 2
New smart buyers
0
Q1 2026
Institutional value by quarter
Number of holders
Who owns PSMO?
Q1 2026 filings| Fund | Type | Shares | Value | % of fund | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Swan Global Investments, LLC | Wealth advisor | 2.7M | $81.0M | 4.3% | -4.1% |
| Pacer Advisors, Inc. | Diversified mechanical | 2.7M | $81.0M | 0.2% | -4.1% |
| Anfield Capital Management, LLC | Wealth advisor | 99.4K | $3.0M | 0.8% | -1.4% |
| Cetera Investment Advisers | Wealth advisor | 42.9K | $1.3M | 0.0% | +1.0% |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | Wealth advisor | 36.7K | $1.1M | 0.0% | -14.7% |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | Wealth advisor | 32.2K | $971K | 0.0% | -9.3% |
| CITADEL ADVISORS LLC | Multistrat pod | 29.9K | $903K | 0.0% | New |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | Wealth advisor | 19.1K | $576K | 0.1% | -2.4% |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | Wealth advisor | 18.2K | $549K | 0.0% | Held |
| Sovran Advisors, LLC | Wealth advisor | 16.4K | $521K | 0.0% | Held |
| Storen Legacy Partners, LLC | Wealth advisor | 12.2K | $370K | 0.1% | Held |
| Socha Financial Group, LLC | Wealth advisor | 7.4K | $224K | 0.1% | +4.6% |
| Kestra Advisory Services, LLC | Wealth advisor | 7.1K | $216K | 0.0% | Held |
| Advisory Services Network, LLC | Diversified mechanical | 2.9K | $86K | 0.0% | New |
| Orion Capital Management LLC | Wealth advisor | 1.2K | $36K | 0.0% | Held |
Exits are not a bearish signal: our backtest shows stocks specialists exit keep outperforming for 3+ quarters — selling usually means profit-taking, not a forecast.