DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC
Long book
$5.60B
Q1 2026
Positions
1137
Top-10 weight
25%
concentration
Last quarter
+16.5%
SPY +14.8%
Turnover
48%
of book per quarter
Strategy in plain words
auto-generated from filingsDIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC is a wealth-management firm allocating client money, running a $5.60B US long book across 1137 positions.
The portfolio is broadly diversified across 1137 positions (top 10 only 25%). The portfolio is actively managed, with meaningful quarterly turnover. Current anchor positions: NVIDIA CORP, SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US, SS SPDR P S&P 500 GROWTH ETF, SS SPDR P S&P 500 VALUE ETF, APPLE INC.
Over the last 8 quarters its long book ran on average 0.2pp per quarter ahead of the S&P 500, beating the index in 4 of 8 quarters. Its holdings are mechanical (indexing / client flows), so position changes carry no stock-picking signal.
Implied long-book return vs S&P 500
methodology: positions priced quarterly, no shorts/options Fund long book S&P 500
Q2 2024
+7.2%
Q3 2024
+1.2%
Q4 2024
-2.6%
Q1 2025
+10.0%
Q2 2025
+7.1%
Q3 2025
+1.6%
Q4 2025
-3.1%
Q1 2026
+16.5%
Sector allocation
Technology 50%
Financials 10%
Industrials 9%
Consumer discretionary 8%
Healthcare 6%
Services media 5%
Utilities 3%
Other 3%
Long book by quarter
What does DIVERSIFY WEALTH own?
Q1 2026 13F| Company | Sector | Shares | Value | % of book | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA CORP | Technology | 1.3M | $272.4M | 4.9% | +457.2% |
| AAPL APPLE INC | Technology | 414.6K | $112.0M | 2.0% | +270.2% |
| AMZN AMAZON.COM INC | Consumer discretionary | 339.0K | $89.2M | 1.6% | +200.7% |
| AVGO BROADCOM INC | Technology | 215.4K | $87.4M | 1.6% | +434.2% |
| MSFT MICROSOFT CORP | Technology | 168.0K | $71.3M | 1.3% | +228.1% |
| META META PLATFORMS INC-CLASS A | Technology | 101.8K | $68.1M | 1.2% | +236.0% |
| GOOGL ALPHABET INC-CL A | Technology | 192.5K | $67.4M | 1.2% | +528.0% |
| GOOG ALPHABET INC-CL C | Technology | 184.8K | $64.2M | 1.1% | +177.0% |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES | Technology | 145.9K | $49.2M | 0.9% | +382.1% |
| MU MICRON TECHNOLOGY INC | Technology | 73.7K | $38.2M | 0.7% | +742.8% |
| PANW PALO ALTO NETWORKS INC | Technology | 166.6K | $30.2M | 0.5% | +207.5% |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | Consumer discretionary | 30.1K | $30.1M | 0.5% | +137.9% |
| ORCL ORACLE CORP | Technology | 164.0K | $26.9M | 0.5% | +258.4% |
| OPBK OP BANCORP | Financials | 1.8M | $26.5M | 0.5% | New |
| MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC | Technology | 163.9K | $25.7M | 0.5% | New |
| LRCX LAM RESEARCH CORP | Industrials | 98.6K | $24.5M | 0.4% | +56.9% |
| TSLA TESLA INC | Industrials | 64.4K | $24.0M | 0.4% | +251.9% |
| JPM JPMORGAN CHASE & CO | Financials | 71.6K | $22.1M | 0.4% | +117.2% |
| NOW SERVICENOW INC | Technology | 245.4K | $21.8M | 0.4% | +97.3% |
| AFRM AFFIRM HOLDINGS INC | Financials | 323.0K | $20.5M | 0.4% | New |
| JNJ JOHNSON & JOHNSON | Healthcare | 90.1K | $20.5M | 0.4% | +239.4% |
| V VISA INC-CLASS A SHARES | Services media | 58.2K | $19.5M | 0.3% | +159.3% |
| SNOW SNOWFLAKE INC | Technology | 123.0K | $17.4M | 0.3% | +395.3% |
| BAC BANK OF AMERICA CORP | Financials | 313.1K | $16.6M | 0.3% | +72.0% |
| SOFI SOFI TECHNOLOGIES INC | Financials | 1.0M | $16.2M | 0.3% | +5982.7% |
| CSCO CISCO SYSTEMS INC | Technology | 180.8K | $16.2M | 0.3% | +87.3% |
| CVX CHEVRON CORP | Energy | 83.4K | $16.0M | 0.3% | +99.3% |
| XOM EXXON MOBIL CORP | Energy | 100.3K | $15.5M | 0.3% | +113.5% |
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | Communications | 316.4K | $14.7M | 0.3% | +105.2% |
| LLY ELI LILLY & CO | Healthcare | 17.2K | $14.6M | 0.3% | +142.8% |
| MA MASTERCARD INC - A | Services media | 25.9K | $13.6M | 0.2% | +116.4% |
| PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | Technology | 98.1K | $13.5M | 0.2% | +142.6% |
| ABBV ABBVIE INC | Healthcare | 64.2K | $13.1M | 0.2% | +87.0% |
| BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | Financials | 27.2K | $12.9M | 0.2% | +66.1% |
| WMT WALMART INC | Consumer discretionary | 99.3K | $12.7M | 0.2% | +40.0% |
| PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | Consumer staples | 76.6K | $12.5M | 0.2% | +138.5% |
| UBER UBER TECHNOLOGIES INC | Services media | 166.9K | $12.4M | 0.2% | +252.8% |
| KO COCA-COLA CO/THE | Consumer staples | 154.3K | $12.2M | 0.2% | +166.9% |
| QCOM QUALCOMM INC | Technology | 75.9K | $11.8M | 0.2% | +151.5% |
| STGW STAGWELL INC | Services media | 1.7M | $11.6M | 0.2% | -1.0% |
13F filing history
| Period | Form | Filed | Entries | Reported value | Flags | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 13F-HR | May 1, 2026 | 1174 | $5.61B | canonical | SEC ↗ |
| Q4 2025 | 13F-HR | Feb 3, 2026 | 622 | $2.14B | canonical | SEC ↗ |
| Q3 2025 | 13F-HR | Nov 12, 2025 | 541 | $1.73B | canonical | SEC ↗ |
| Q2 2025 | 13F-HR | Aug 14, 2025 | 535 | $1.62B | canonical | SEC ↗ |
| Q1 2025 | 13F-HR | May 1, 2025 | 510 | $1.35B | canonical | SEC ↗ |
| Q4 2024 | 13F-HR | Jan 16, 2025 | 514 | $1.28B | canonical | SEC ↗ |
| Q3 2024 | 13F-HR | Oct 25, 2024 | 469 | $1.04B | canonical | SEC ↗ |
| Q2 2024 | 13F-HR | Aug 8, 2024 | 432 | $804.2M | canonical | SEC ↗ |