CRA INTERNATIONAL INC CRAI
$146.79
+0.6% 52w: $137.22 – $221.74
Latest 13F among current holders filed 32 days ago (Jun 3, 2026)
Price — last 12 months
research preview data137.22179.48221.74
Jun 20, 2025 Jul 2, 2026
Institutional holders
210
-7 QoQ
13F value
$962.6M
-19.1% QoQ
Smart-money holders
2
signal tier ≥ 2
New smart buyers
0
Q1 2026
Options barometer
0.2×
$405K calls / $2.0M puts
Institutional value by quarter
Number of holders
Who owns CRAI?
Q1 2026 filings| Fund | Type | Shares | Value | % of fund | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Index provider | 593.7K | $96.1M | 0.0% | +1.5% |
| FMR LLC | Long only active | 570.2K | $92.3M | 0.0% | +0.6% |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | Diversified mechanical | 376.7K | $61.0M | 0.0% | -3.3% |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | Quant stat arb | 282.0K | $45.7M | 0.0% | +92.9% |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | Diversified mechanical | 277.0K | $44.8M | 0.0% | — |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | Quant stat arb | 224.5K | $36.3M | 0.1% | +4.9% |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | Quant stat arb | 192.9K | $31.2M | 0.0% | +2.4% |
| Thrivent Financial for Lutherans | Diversified mechanical | 180.3K | $29.2M | 0.1% | -0.3% |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Index provider | 159.6K | $25.8M | 0.0% | +3.0% |
| JANE STREET GROUP, LLC | Market maker | 144.4K | $23.4M | 0.0% | +501.8% |
| STATE STREET CORP | Index provider | 141.5K | $22.9M | 0.0% | -2.3% |
| NEEDHAM INVESTMENT MANAGEMENT LLC | Other | 140.0K | $22.7M | 1.2% | +41.8% |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | Diversified mechanical | 135.5K | $21.9M | 0.0% | -42.4% |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | Long only active | 111.4K | $18.0M | 0.0% | +14.5% |
| MORGAN STANLEY | Bank broker | 108.9K | $17.6M | 0.0% | +14.6% |
| SG Americas Securities, LLC | Diversified mechanical | 105.3K | $17.1M | 0.0% | +86.6% |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | Diversified mechanical | 94.4K | $15.3M | 0.0% | — |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | Multistrat pod | 84.2K | $13.6M | 0.0% | +93.2% |
| RICE HALL JAMES & ASSOCIATES, LLC | Other | 75.4K | $12.2M | 0.7% | +1.5% |
| NORTHERN TRUST CORP | Index provider | 69.4K | $11.2M | 0.0% | -23.1% |
| Qube Research & Technologies Ltd | Quant stat arb | 67.4K | $10.9M | 0.0% | -17.3% |
| CITADEL ADVISORS LLC | Multistrat pod | 67.0K | $10.9M | 0.0% | +168.7% |
| Point72 Asset Management, L.P. | Multistrat pod | 63.9K | $10.3M | 0.0% | -31.6% |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | Wealth advisor | 57.8K | $9.4M | 0.1% | -20.6% |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | Wealth advisor | 57.0K | $9.2M | 0.0% | +70.5% |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | Bank broker | 56.7K | $9.2M | 0.0% | +27.2% |
| Trexquant Investment LP | Diversified mechanical | 56.6K | $9.2M | 0.1% | +145.3% |
| VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | Diversified mechanical | 56.1K | $9.1M | 0.0% | +211.4% |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | Index provider | 53.5K | $8.7M | 0.0% | -1.5% |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | Bank broker | 53.9K | $8.6M | 0.0% | -62.3% |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | Index provider | 48.2K | $7.8M | 0.0% | +8.3% |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | Diversified mechanical | 45.0K | $7.3M | 0.0% | — |
| Pembroke Management, LTD ★2 | Fundamental diversified | 42.1K | $6.8M | 1.0% | -44.7% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | Bank broker | 38.7K | $6.3M | 0.0% | -19.2% |
| Boston Partners | Other | 38.7K | $6.3M | 0.0% | +4.4% |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | Quant stat arb | 38.6K | $6.2M | 0.0% | +155.9% |
| WEBER CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV ★3 | Fundamental concentrated | 37.6K | $6.1M | 6.1% | -3.8% |
| Bank of New York Mellon Corp | Diversified mechanical | 36.7K | $5.9M | 0.0% | -8.4% |
| OBERWEIS ASSET MANAGEMENT INC/ | Other | 36.5K | $5.9M | 0.2% | +2.0% |
| DEUTSCHE BANK AG\ | Bank broker | 35.3K | $5.7M | 0.0% | +431.5% |
| Bridge City Capital, LLC | Other | 33.8K | $5.5M | 1.5% | +59.2% |
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | Diversified mechanical | 29.8K | $4.8M | 0.0% | +166.2% |
| PDT Partners, LLC | Quant stat arb | 29.5K | $4.8M | 0.3% | +37.2% |
| CSM Advisors, LLC | Other | 27.8K | $4.5M | 0.1% | +8.9% |
| UBS Group AG | Bank broker | 27.6K | $4.5M | 0.0% | -21.0% |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | Quant stat arb | 26.5K | $4.3M | 0.0% | +610.4% |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | Bank broker | 23.9K | $3.9M | 0.0% | -4.3% |
| JPMORGAN CHASE & CO | Bank broker | 23.4K | $3.7M | 0.0% | -37.1% |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | Diversified mechanical | 21.7K | $3.5M | 0.0% | New |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | Diversified mechanical | 21.2K | $3.4M | 0.0% | +10.3% |
Exits are not a bearish signal: our backtest shows stocks specialists exit keep outperforming for 3+ quarters — selling usually means profit-taking, not a forecast.
Explore related
Top funds holding CRAI
More services_media stocks held by institutions