DRILLING TOOLS INTERNATIONAL DTI
$2.08
+2.5% 52w: $1.81 – $4.49
Latest 13F among current holders filed 33 days ago (Jun 2, 2026)
Price — last 12 months
research preview data1.813.154.49
Jun 20, 2025 Jul 2, 2026
Institutional holders
68
+28 QoQ
13F value
$29.1M
+171.5% QoQ
Smart-money holders
3
signal tier ≥ 2
New smart buyers
0
Q1 2026
Institutional value by quarter
Number of holders
Who owns DTI?
Q1 2026 filings| Fund | Type | Shares | Value | % of fund | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| GENDELL JEFFREY L ★2 | Fundamental diversified | 2.4M | $10.4M | 0.1% | -1.3% |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | Diversified mechanical | 449.3K | $1.9M | 0.0% | — |
| MARSHALL WACE, LLP | Quant stat arb | 391.2K | $1.7M | 0.0% | New |
| CITADEL ADVISORS LLC | Multistrat pod | 319.5K | $1.4M | 0.0% | +159.9% |
| Walleye Capital LLC | Multistrat pod | 287.1K | $1.2M | 0.0% | New |
| Solidarity Wealth, LLC ★2 | Fundamental diversified | 272.5K | $1.2M | 0.2% | Held |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | Quant stat arb | 220.4K | $954K | 0.0% | New |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Index provider | 186.9K | $810K | 0.0% | +17.2% |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | Bank broker | 141.9K | $614K | 0.0% | +567520.0% |
| MAI Capital Management | Wealth advisor | 133.3K | $577K | 0.0% | +29.8% |
| Point72 Asset Management, L.P. | Multistrat pod | 121.5K | $526K | 0.0% | +755.4% |
| Diametric Capital, LP | Quant stat arb | 117.5K | $509K | 0.1% | New |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | Quant stat arb | 113.1K | $488K | 0.0% | +385.4% |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | Quant stat arb | 109.9K | $474K | 0.0% | New |
| BlackRock, Inc. | Index provider | 102.9K | $446K | 0.0% | +125.9% |
| Cresset Asset Management, LLC | Wealth advisor | 99.8K | $432K | 0.0% | -18.4% |
| Hillsdale Investment Management Inc. | Other | 90.3K | $391K | 0.0% | New |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | Quant stat arb | 90.2K | $391K | 0.0% | +204.4% |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | Diversified mechanical | 89.0K | $385K | 0.0% | — |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | Bank broker | 84.5K | $366K | 0.0% | New |
| BAILARD, INC. | Other | 77.6K | $336K | 0.0% | Held |
| JANE STREET GROUP, LLC | Market maker | 72.1K | $312K | 0.0% | +156.6% |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Diversified mechanical | 71.7K | $311K | 0.0% | Held |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | Bank broker | 68.6K | $297K | 0.0% | -5.6% |
| LPL Financial LLC | Bank broker | 62.9K | $272K | 0.0% | New |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | Multistrat pod | 50.1K | $217K | 0.0% | +86.4% |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | Diversified mechanical | 39.0K | $169K | 0.0% | New |
| NORTHERN TRUST CORP | Index provider | 33.8K | $146K | 0.0% | +4.1% |
| Hudson Bay Capital Management LP | Multistrat pod | 31.9K | $138K | 0.0% | New |
| Jump Financial, LLC | Market maker | 27.3K | $118K | 0.0% | New |
| MORGAN STANLEY | Bank broker | 27.2K | $118K | 0.0% | +8.1% |
| Veradace Capital Management LLC ★2 | Fundamental concentrated | 25.3K | $110K | 0.1% | Held |
| AXQ CAPITAL, LP | Quant stat arb | 24.8K | $108K | 0.0% | New |
| SkyView Investment Advisors, LLC | Wealth advisor | 24.2K | $105K | 0.0% | Held |
| CreativeOne Wealth, LLC | Wealth advisor | 22.0K | $95K | 0.0% | New |
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Diversified mechanical | 21.1K | $91K | 0.0% | New |
| ALGERT GLOBAL LLC | Diversified mechanical | 19.7K | $85K | 0.0% | New |
| XTX Topco Ltd | Market maker | 18.7K | $81K | 0.0% | +16.9% |
| STATE STREET CORP | Index provider | 18.5K | $80K | 0.0% | New |
| OMERS ADMINISTRATION Corp | Other | 18.4K | $80K | 0.0% | New |
| Engineers Gate Manager LP | Diversified mechanical | 16.5K | $71K | 0.0% | New |
| Qube Research & Technologies Ltd | Quant stat arb | 15.0K | $65K | 0.0% | +31.8% |
| JPMORGAN CHASE & CO | Bank broker | 16.4K | $63K | 0.0% | +4186.4% |
| Catalyst Funds Management Pty Ltd | Quant stat arb | 14.3K | $62K | 0.0% | New |
| HRT FINANCIAL LP | Diversified mechanical | 14.3K | $61K | 0.0% | New |
| Soltis Investment Advisors LLC | Other | 11.0K | $48K | 0.0% | Held |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | Multistrat pod | 10.9K | $47K | 0.0% | New |
| Quadrature Capital Ltd | Diversified mechanical | 12.0K | $47K | 0.0% | New |
| UBS Group AG | Bank broker | 9.4K | $41K | 0.0% | +17250.0% |
| FMR LLC | Long only active | 6.1K | $27K | 0.0% | -1.1% |
Exits are not a bearish signal: our backtest shows stocks specialists exit keep outperforming for 3+ quarters — selling usually means profit-taking, not a forecast.
Explore related
Top funds holding DTI
More industrials stocks held by institutions