FIRST TRUST DOW 30 EQL WGHT EDOW
$44.97
+1.5% 52w: $36.28 – $44.97
Latest 13F among current holders filed 32 days ago (Jun 3, 2026)
Price — last 12 months
research preview data36.2840.6344.97
Jun 20, 2025 Jul 2, 2026
Institutional holders
81
+10 QoQ
13F value
$230.8M
+44.4% QoQ
Smart-money holders
0
signal tier ≥ 2
New smart buyers
0
Q1 2026
Institutional value by quarter
Number of holders
Who owns EDOW?
Q1 2026 filings| Fund | Type | Shares | Value | % of fund | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | Bank broker | 1.5M | $61.9M | 0.0% | +96.9% |
| LPL Financial LLC | Bank broker | 1.2M | $49.3M | 0.0% | +11.2% |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | Wealth advisor | 569.8K | $23.1M | 0.3% | +116.5% |
| UBS Group AG | Bank broker | 229.1K | $9.3M | 0.0% | +141302.5% |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | Wealth advisor | 204.0K | $8.3M | 0.0% | +1.2% |
| Independent Advisor Alliance | Wealth advisor | 175.1K | $7.1M | 0.1% | New |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | Wealth advisor | 126.3K | $5.1M | 0.0% | +62.4% |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | Wealth advisor | 123.3K | $5.0M | 0.0% | +93.2% |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | Bank broker | 121.4K | $4.9M | 0.0% | -21.8% |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | Bank broker | 119.2K | $4.8M | 0.0% | New |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | Bank broker | 103.5K | $4.2M | 0.0% | +269.3% |
| Ignite Planners, LLC | Wealth advisor | 94.3K | $3.8M | 0.6% | +0.1% |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | Wealth advisor | 83.5K | $3.4M | 0.2% | -0.2% |
| Cetera Investment Advisers | Wealth advisor | 82.3K | $3.3M | 0.0% | +46.5% |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | Wealth advisor | 72.0K | $2.9M | 0.1% | +0.3% |
| Kovack Advisors, Inc. | Other | 65.1K | $2.6M | 0.1% | -0.1% |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | Wealth advisor | 57.8K | $2.3M | 0.0% | -15.3% |
| Kestra Advisory Services, LLC | Wealth advisor | 48.8K | $2.0M | 0.0% | +12.7% |
| Ameritas Advisory Services, LLC | Wealth advisor | 40.4K | $1.6M | 0.1% | 0.0% |
| Gateway Wealth Partners, LLC | Wealth advisor | 38.6K | $1.6M | 0.1% | +309.6% |
| JANE STREET GROUP, LLC | Market maker | 38.0K | $1.5M | 0.0% | New |
| Harvest Investment Services, LLC | Other | 30.5K | $1.2M | 0.2% | -3.1% |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | Bank broker | 26.3K | $1.1M | 0.0% | +0.8% |
| Atria Investments, Inc | Wealth advisor | 26.0K | $1.1M | 0.0% | +118.7% |
| Gratus Wealth Advisors, LLC | Wealth advisor | 26.0K | $1.1M | 0.2% | -1.1% |
| NewEdge Advisors, LLC | Diversified mechanical | 24.6K | $996K | 0.0% | -88.4% |
| D.A. DAVIDSON & CO. | Wealth advisor | 24.0K | $973K | 0.0% | +1.0% |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | Wealth advisor | 23.4K | $949K | 0.0% | +51.6% |
| Sanctuary Advisors, LLC | Wealth advisor | 22.7K | $920K | 0.0% | +5.0% |
| CITADEL ADVISORS LLC | Multistrat pod | 21.1K | $858K | 0.0% | New |
| Wealthfront Advisers LLC | Wealth advisor | 18.9K | $769K | 0.0% | +13.6% |
| STIFEL FINANCIAL CORP | Diversified mechanical | 18.4K | $748K | 0.0% | +28.0% |
| Private Advisor Group, LLC | Wealth advisor | 17.9K | $726K | 0.0% | +11.8% |
| TCFG Investment Advisors, LLC | Wealth advisor | 15.7K | $636K | 0.2% | — |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | Wealth advisor | 15.7K | $636K | 0.2% | Held |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | Wealth advisor | 15.0K | $607K | 0.0% | +18.2% |
| Farther Finance Advisors, LLC | Wealth advisor | 14.9K | $602K | 0.0% | New |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | Wealth advisor | 13.6K | $551K | 0.0% | 0.0% |
| WEDBUSH SECURITIES INC | Diversified mechanical | 12.5K | $507K | 0.0% | Held |
| ROYAL BANK OF CANADA | Bank broker | 12.0K | $488K | 0.0% | +69.4% |
| Janney Montgomery Scott LLC | Diversified mechanical | 11.8K | $477K | 0.0% | +97.8% |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | Diversified mechanical | 9.6K | $391K | 0.0% | -4.7% |
| TRUIST FINANCIAL CORP | Diversified mechanical | 9.5K | $385K | 0.0% | Held |
| Proactive Wealth Strategies LLC | Wealth advisor | 8.3K | $337K | 0.1% | New |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | Wealth advisor | 8.0K | $325K | 0.0% | New |
| Parallel Advisors, LLC | Wealth advisor | 7.4K | $301K | 0.0% | +188.7% |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | Market maker | 7.0K | $285K | 0.0% | -80.8% |
| WEALTH EFFECTS LLC | Other | 7.0K | $282K | 0.1% | 0.0% |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | Wealth advisor | 6.9K | $279K | 0.0% | -18.6% |
| BECK CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Other | 6.6K | $266K | 0.1% | +15.5% |
Exits are not a bearish signal: our backtest shows stocks specialists exit keep outperforming for 3+ quarters — selling usually means profit-taking, not a forecast.
Explore related
Top funds holding EDOW
MORGAN STANLEYLPL Financial LLCVestmark Advisory Solutions, Inc.UBS Group AGCOMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLCIndependent Advisor AllianceCambridge Investment Research Advisors, Inc.ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INCRAYMOND JAMES FINANCIAL INCUBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC