INVESCO BUYBACK ACHIEVERS ET PKW
$143.03
+0.5% 52w: $118.93 – $143.03
Latest 13F among current holders filed 17 days ago (Jun 18, 2026)
Price — last 12 months
research preview data118.93130.98143.03
Jun 20, 2025 Jul 2, 2026
Institutional holders
249
+5 QoQ
13F value
$699.9M
+5.8% QoQ
Smart-money holders
3
signal tier ≥ 2
New smart buyers
0
Q1 2026
Options barometer
calls only
$309K calls / — puts
Institutional value by quarter
Number of holders
Who owns PKW?
Q1 2026 filings| Fund | Type | Shares | Value | % of fund | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | Bank broker | 842.0K | $110.5M | 0.0% | -2.8% |
| LPL Financial LLC | Bank broker | 455.9K | $59.8M | 0.0% | -1.6% |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | Bank broker | 369.8K | $48.5M | 0.0% | -0.7% |
| MORGAN STANLEY | Bank broker | 344.0K | $45.2M | 0.0% | +1.2% |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | Bank broker | 221.1K | $29.0M | 0.0% | -2.5% |
| STIFEL FINANCIAL CORP | Diversified mechanical | 193.7K | $25.4M | 0.0% | +987.2% |
| UBS Group AG | Bank broker | 173.8K | $22.8M | 0.0% | +56.1% |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | Wealth advisor | 106.1K | $13.9M | 0.0% | +27.3% |
| Curtis Advisory Group, LLC | Wealth advisor | 82.6K | $10.8M | 2.3% | +0.9% |
| Mariner, LLC | Diversified mechanical | 82.0K | $10.8M | 0.0% | +0.5% |
| Koshinski Asset Management, Inc. | Wealth advisor | 79.5K | $10.4M | 0.7% | +13.3% |
| Triton Wealth Management, PLLC | Wealth advisor | 72.1K | $9.5M | 3.5% | +1.6% |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | Insurance | 71.1K | $9.3M | 0.0% | +3.9% |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | Wealth advisor | 70.5K | $9.3M | 0.0% | +33.9% |
| TRUIST FINANCIAL CORP | Diversified mechanical | 68.8K | $9.0M | 0.0% | +25.3% |
| Resonant Capital Advisors, LLC | Wealth advisor | 61.4K | $8.1M | 0.4% | +2.3% |
| Cetera Investment Advisers | Wealth advisor | 61.1K | $8.0M | 0.0% | +6.1% |
| Sovran Advisors, LLC | Wealth advisor | 51.5K | $7.2M | 0.6% | -19.2% |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | Other | 58.8K | $7.0M | 1.4% | 0.0% |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | Wealth advisor | 52.3K | $6.9M | 0.0% | -1.0% |
| ROYAL BANK OF CANADA | Bank broker | 50.4K | $6.6M | 0.0% | +1.6% |
| Waverly Advisors, LLC | Wealth advisor | 50.4K | $6.6M | 0.0% | +3.1% |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | Wealth advisor | 48.4K | $6.3M | 0.1% | +3.1% |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | Wealth advisor | 48.4K | $6.3M | 0.0% | -1.5% |
| Equitable Holdings, Inc. | Wealth advisor | 46.8K | $6.3M | 0.0% | +6.5% |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | Wealth advisor | 47.2K | $6.2M | 0.7% | -1.0% |
| FMR LLC | Long only active | 43.1K | $5.7M | 0.0% | +1.9% |
| Hudock, Inc. | Wealth advisor | 42.2K | $5.5M | 0.8% | +0.9% |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | Quant stat arb | 38.5K | $5.1M | 0.0% | New |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | Diversified mechanical | 37.7K | $4.9M | 0.0% | +55.8% |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | Other | 37.3K | $4.9M | 0.3% | +2.5% |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | Bank broker | 36.3K | $4.8M | 0.0% | +6.0% |
| Private Advisor Group, LLC | Wealth advisor | 34.0K | $4.5M | 0.0% | +1.5% |
| JPMORGAN CHASE & CO | Bank broker | 34.4K | $4.4M | 0.0% | +4.4% |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | Wealth advisor | 32.3K | $4.2M | 0.2% | +8.8% |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | Wealth advisor | 32.0K | $4.1M | 0.0% | +23.6% |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | Wealth advisor | 29.6K | $3.9M | 0.9% | +1179.7% |
| Kestra Advisory Services, LLC | Wealth advisor | 28.7K | $3.8M | 0.0% | -9.5% |
| GHP Investment Advisors, Inc. | Diversified mechanical | 25.5K | $3.3M | 0.1% | -0.5% |
| Titiun Yejiel | Other | 25.0K | $3.3M | 3.3% | Held |
| Focus Partners Wealth | Wealth advisor | 24.8K | $3.3M | 0.0% | +54.0% |
| Smart Portfolios, LLC | Wealth advisor | 23.3K | $3.1M | 3.0% | +2.4% |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | Market maker | 23.1K | $3.0M | 0.0% | +614.8% |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | Wealth advisor | 31.9K | $2.9M | 0.0% | -16.5% |
| Breakwater Capital Group | Wealth advisor | 21.1K | $2.8M | 0.4% | +2.9% |
| Pacific Wealth Strategies Group, Inc. | Wealth advisor | 20.5K | $2.7M | 1.7% | -3.6% |
| HighTower Advisors, LLC | Diversified mechanical | 19.9K | $2.6M | 0.0% | -0.4% |
| Fortis Group Advisors, LLC | Wealth advisor | 18.1K | $2.5M | 0.4% | -8.1% |
| Creative Planning | Wealth advisor | 18.7K | $2.5M | 0.0% | -3.3% |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | Wealth advisor | 18.3K | $2.4M | 0.1% | Held |
Exits are not a bearish signal: our backtest shows stocks specialists exit keep outperforming for 3+ quarters — selling usually means profit-taking, not a forecast.