NEWMARKET CORP NEU
$786.60
+0.1% 52w: $579.57 – $862.03
Latest 13F among current holders filed 11 days ago (Jun 24, 2026)
Price — last 12 months
research preview data579.57720.80862.03
Jun 20, 2025 Jul 2, 2026
Institutional holders
383
-33 QoQ
13F value
$3.72B
-13.7% QoQ
Smart-money holders
4
signal tier ≥ 2
New smart buyers
1
Q1 2026
Options barometer
6.2×
$36.8M calls / $6.0M puts
Institutional value by quarter
Number of holders
Who owns NEU?
Q1 2026 filings| Fund | Type | Shares | Value | % of fund | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Index provider | 716.7K | $459.4M | 0.0% | +8.6% |
| LONDON CO OF VIRGINIA | Other | 461.0K | $295.5M | 1.8% | -6.5% |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | Diversified mechanical | 450.5K | $288.7M | 0.0% | — |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | Diversified mechanical | 354.3K | $227.1M | 0.0% | — |
| LSV ASSET MANAGEMENT | Other | 266.4K | $170.7M | 0.4% | -0.5% |
| Boston Partners | Other | 251.1K | $160.9M | 0.2% | New |
| STATE STREET CORP | Index provider | 233.6K | $150.4M | 0.0% | +1.2% |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | Quant stat arb | 194.5K | $124.7M | 0.0% | +6.7% |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Index provider | 184.7K | $118.4M | 0.0% | +5.2% |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | Diversified mechanical | 168.6K | $108.1M | 0.1% | +32.4% |
| Caisse de depot et placement du Quebec | Other | 134.0K | $85.9M | 0.1% | +15.5% |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | Quant stat arb | 118.3K | $75.1M | 0.0% | -6.8% |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | Index provider | 102.8K | $65.9M | 0.0% | +7.3% |
| UBS Group AG | Bank broker | 98.8K | $63.4M | 0.0% | +741.3% |
| MORGAN STANLEY | Bank broker | 93.5K | $59.9M | 0.0% | +16.6% |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | Multistrat pod | 86.0K | $55.1M | 0.0% | +156.7% |
| NORTHERN TRUST CORP | Index provider | 82.2K | $52.7M | 0.0% | +2.2% |
| Bank of New York Mellon Corp | Diversified mechanical | 76.2K | $48.9M | 0.0% | -12.2% |
| Invesco Ltd. | Index provider | 74.7K | $47.9M | 0.0% | -1.0% |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | Diversified mechanical | 70.3K | $45.0M | 0.0% | +4.1% |
| JPMORGAN CHASE & CO | Bank broker | 56.0K | $35.2M | 0.0% | +3.3% |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | Quant stat arb | 54.6K | $35.0M | 0.0% | +1807.5% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | Bank broker | 52.7K | $33.8M | 0.0% | +12.3% |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | Diversified mechanical | 52.0K | $33.3M | 0.1% | +157548.5% |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | Bank broker | 49.9K | $32.0M | 0.0% | -94.8% |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | Diversified mechanical | 48.5K | $31.1M | 0.0% | — |
| Allianz Asset Management GmbH | Diversified mechanical | 45.2K | $29.0M | 0.0% | +14.1% |
| DAVENPORT & Co LLC | Diversified mechanical | 40.8K | $25.9M | 0.1% | +12.3% |
| Gotham Asset Management, LLC | Diversified mechanical | 37.7K | $24.1M | 0.1% | -36.8% |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | Diversified mechanical | 36.2K | $23.2M | 0.0% | +12.4% |
| Pacer Advisors, Inc. | Diversified mechanical | 35.7K | $22.9M | 0.1% | +16.6% |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | Wealth advisor | 35.1K | $22.5M | 0.0% | -0.7% |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | Quant stat arb | 33.1K | $21.2M | 0.0% | +136.7% |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | Wealth advisor | 33.5K | $21.0M | 0.0% | +5178.9% |
| Retirement Systems of Alabama | Other | 30.8K | $19.7M | 0.1% | +0.7% |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | Index provider | 30.3K | $19.4M | 0.0% | -60.8% |
| HB Wealth Management, LLC | Wealth advisor | 29.9K | $19.2M | 0.1% | +0.3% |
| CITADEL ADVISORS LLC | Multistrat pod | 27.5K | $17.6M | 0.0% | New |
| SEI INVESTMENTS CO | Diversified mechanical | 24.4K | $15.6M | 0.0% | +376.5% |
| RHUMBLINE ADVISERS | Diversified mechanical | 24.2K | $15.5M | 0.0% | +4.7% |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | Bank broker | 23.6K | $15.1M | 0.0% | -3.4% |
| Weiss Asset Management LP | Quant stat arb | 21.0K | $13.5M | 0.3% | New |
| EUBEL BRADY & SUTTMAN ASSET MANAGEMENT INC ★2 | Fundamental diversified | 20.4K | $13.1M | 1.7% | +3.4% |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | Bank broker | 17.5K | $11.2M | 0.0% | +6.3% |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | Diversified mechanical | 17.4K | $11.1M | 0.0% | +3.8% |
| Swiss National Bank | Index provider | 15.7K | $10.1M | 0.0% | Held |
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | Other | 14.5K | $9.3M | 0.1% | Held |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | Bank broker | 14.3K | $9.1M | 0.0% | -3.9% |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | Diversified mechanical | 12.7K | $8.1M | 0.0% | +439.8% |
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | Diversified mechanical | 12.5K | $8.0M | 0.0% | +307.8% |
Exits are not a bearish signal: our backtest shows stocks specialists exit keep outperforming for 3+ quarters — selling usually means profit-taking, not a forecast.
Explore related
Top funds holding NEU
More other stocks held by institutions