SUMMIT STATE BANK SSBI
$13.29
-1.9% 52w: $9.65 – $14.00
Latest 13F among current holders filed 1 month ago (May 15, 2026)
Price — last 12 months
research preview data9.6511.8214.00
Jun 20, 2025 Jul 2, 2026
Institutional holders
26
+0 QoQ
13F value
$27.7M
+17.7% QoQ
Smart-money holders
2
signal tier ≥ 2
New smart buyers
0
Q1 2026
Institutional value by quarter
Number of holders
Who owns SSBI?
Q1 2026 filings| Fund | Type | Shares | Value | % of fund | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | Long only active | 443.9K | $5.2M | 0.0% | +32.7% |
| M3F, Inc. ★3 | Fundamental concentrated | 354.2K | $4.7M | 1.2% | Held |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | Other | 347.1K | $4.6M | 1.9% | +0.1% |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | Diversified mechanical | 229.3K | $3.1M | 0.0% | — |
| BANC FUNDS CO LLC | Other | 199.2K | $2.7M | 0.5% | +3.1% |
| MAI Capital Management | Wealth advisor | 90.6K | $1.2M | 0.0% | Held |
| SALZHAUER MICHAEL ★2 | Fundamental diversified | 72.6K | $970K | 0.5% | -21.5% |
| Daytona Street Capital LLC | Other | 49.1K | $955K | 0.7% | Held |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | Quant stat arb | 69.6K | $931K | 0.0% | Held |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Index provider | 52.1K | $697K | 0.0% | +0.1% |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Diversified mechanical | 28.8K | $385K | 0.0% | Held |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | Diversified mechanical | 26.4K | $353K | 0.0% | — |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | Market maker | 20.6K | $275K | 0.0% | +68.4% |
| STIFEL FINANCIAL CORP | Diversified mechanical | 16.2K | $217K | 0.0% | Held |
| NORTHERN TRUST CORP | Index provider | 14.9K | $200K | 0.0% | +13.3% |
| STATE STREET CORP | Index provider | 14.0K | $187K | 0.0% | Held |
| BlackRock, Inc. | Index provider | 13.9K | $186K | 0.0% | +10.5% |
| Creative Planning | Wealth advisor | 13.8K | $184K | 0.0% | Held |
| CITADEL ADVISORS LLC | Multistrat pod | 12.9K | $172K | 0.0% | +10.8% |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | Quant stat arb | 12.6K | $168K | 0.0% | +1.6% |
| Wealthspire Advisors, LLC | Wealth advisor | 12.5K | $167K | 0.0% | Held |
| MORGAN STANLEY | Bank broker | 12.0K | $160K | 0.0% | Held |
| Vanguard Global Advisers, LLC | Diversified mechanical | 2.0K | $27K | 0.0% | — |
| JPMORGAN CHASE & CO | Bank broker | 938 | $13K | 0.0% | Held |
| UBS Group AG | Bank broker | 191 | $3K | 0.0% | +2628.6% |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | Bank broker | 0 | $3 | 0.0% | — |
Exits are not a bearish signal: our backtest shows stocks specialists exit keep outperforming for 3+ quarters — selling usually means profit-taking, not a forecast.