DIREX DAIL SEMI BU 3X ET-USD SOXL
$181.47
-16.6% 52w: $21.14 – $300.77
Latest 13F among current holders filed 32 days ago (Jun 3, 2026)
Price — last 12 months
research preview data21.14160.95300.77
Jun 20, 2025 Jul 2, 2026
Institutional holders
129
+4 QoQ
13F value
$531.7M
+29.0% QoQ
Smart-money holders
3
signal tier ≥ 2
New smart buyers
3
Q1 2026
Options barometer
0.6×
$1.32B calls / $2.13B puts
Institutional value by quarter
Number of holders
Who owns SOXL?
Q1 2026 filings| Fund | Type | Shares | Value | % of fund | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Tower Research Capital LLC (TRC) | Market maker | 2.4M | $114.1M | 3.0% | +888393.3% |
| JANE STREET GROUP, LLC | Market maker | 1.7M | $79.4M | 0.1% | +32574.6% |
| Jump Financial, LLC | Market maker | 991.8K | $47.5M | 0.8% | New |
| GTS SECURITIES LLC | Market maker | 680.9K | $32.6M | 1.2% | New |
| Traynor Capital Management, Inc. | Other | 777.8K | $31.6M | 1.9% | -8.5% |
| SBI Securities Co., Ltd. | Diversified mechanical | 558.4K | $26.8M | 0.7% | -33.5% |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | Market maker | 489.1K | $23.4M | 0.0% | +1.8% |
| IMC-Chicago, LLC | Market maker | 383.8K | $18.4M | 0.3% | +550.1% |
| Optiver Holding B.V. | Market maker | 281.9K | $13.5M | 0.5% | +831.0% |
| UBS Group AG | Bank broker | 241.6K | $11.6M | 0.0% | -75.9% |
| THAMES CAPITAL MANAGEMENT LLC ★2 | Fundamental diversified | 228.0K | $10.9M | 2.0% | New |
| Westwood Wealth Management ★3 | Fundamental concentrated | 225.5K | $10.8M | 4.2% | New |
| HRT FINANCIAL LP | Diversified mechanical | 179.6K | $8.6M | 0.0% | New |
| JPMORGAN CHASE & CO | Bank broker | 203.2K | $8.3M | 0.0% | +1.3% |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | Market maker | 168.6K | $8.1M | 0.9% | New |
| TORNO CAPITAL, LLC ★2 | Fundamental concentrated | 130.0K | $6.2M | 2.7% | New |
| M Holdings Securities, Inc. | Wealth advisor | 51.6K | $5.9M | 0.4% | -1.9% |
| Howard Capital Management Inc. | Wealth advisor | 93.8K | $4.5M | 0.1% | -6.0% |
| Avestar Capital, LLC | Other | 88.5K | $4.2M | 0.3% | +48.0% |
| Belvedere Trading LLC | Wealth advisor | 83.0K | $4.0M | 0.5% | New |
| Mariner, LLC | Diversified mechanical | 79.8K | $3.8M | 0.0% | +23.1% |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | Wealth advisor | 79.4K | $3.8M | 0.0% | -20.4% |
| SIH Partners, LLLP | Quant stat arb | 66.9K | $3.2M | 0.1% | New |
| Integrated Wealth Concepts LLC | Wealth advisor | 61.9K | $3.0M | 0.0% | New |
| October Effect Ltd | Other | 60.1K | $2.9M | 3.3% | -37.2% |
| ELEVATUS WELATH MANAGEMENT | Other | 58.1K | $2.8M | 1.5% | -43.5% |
| XTX Topco Ltd | Market maker | 55.5K | $2.7M | 0.0% | New |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | Bank broker | 52.9K | $2.5M | 0.0% | New |
| DV Trading LLC | Wealth advisor | 51.4K | $2.5M | 0.2% | -16.7% |
| MORGAN STANLEY | Bank broker | 43.6K | $2.1M | 0.0% | +29.2% |
| Squarepoint Ops LLC | Quant stat arb | 30.6K | $1.5M | 0.0% | New |
| HighTower Advisors, LLC | Diversified mechanical | 28.8K | $1.4M | 0.0% | -31.3% |
| StoneX Group Inc. | Wealth advisor | 26.4K | $1.3M | 0.1% | -20.8% |
| Corient Private Wealth LLC | Diversified mechanical | 24.4K | $1.2M | 0.0% | -50.4% |
| SteelPeak Wealth, LLC | Other | 22.8K | $1.1M | 0.0% | +1.2% |
| Meridian Wealth Management, LLC | Other | 19.9K | $952K | 0.0% | -3.6% |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | Wealth advisor | 18.6K | $893K | 0.0% | -58.6% |
| Merit Financial Group, LLC | Wealth advisor | 18.1K | $867K | 0.0% | -78.8% |
| Triton Wealth Management, PLLC | Wealth advisor | 15.3K | $819K | 0.3% | New |
| Clearwater Capital Advisors, LLC | Wealth advisor | 16.5K | $791K | 0.1% | New |
| Creative Planning | Wealth advisor | 16.5K | $790K | 0.0% | -44.8% |
| NorthCoast Asset Management LLC | Other | 15.9K | $763K | 0.0% | -0.5% |
| Alchemi Wealth, LLC | Other | 15.1K | $724K | 0.4% | -20.3% |
| Kaizen Financial Strategies | Wealth advisor | 8.0K | $703K | 0.3% | +4.6% |
| Rollins Financial Advisors, LLC | Wealth advisor | 14.5K | $694K | 0.1% | New |
| PRIVATE CLIENT SERVICES, LLC | Wealth advisor | 13.9K | $665K | 0.2% | New |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | Wealth advisor | 13.4K | $642K | 0.0% | -17.2% |
| Lido Advisors, LLC | Wealth advisor | 13.1K | $627K | 0.0% | +120.6% |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | Other | 11.6K | $555K | 0.0% | -1.7% |
| Parallel Advisors, LLC | Wealth advisor | 11.5K | $551K | 0.0% | -30.3% |
Exits are not a bearish signal: our backtest shows stocks specialists exit keep outperforming for 3+ quarters — selling usually means profit-taking, not a forecast.