ACTIVEPASSIVE US EQUITY ETF APUE
$46.10
-0.1% 52w: $35.90 – $46.52
Latest 13F among current holders filed 17 days ago (Jun 18, 2026)
Price — last 12 months
research preview data35.9041.2146.52
Jun 20, 2025 Jul 2, 2026
Institutional holders
54
+0 QoQ
13F value
$2.30B
-1.6% QoQ
Smart-money holders
0
signal tier ≥ 2
New smart buyers
0
Q1 2026
Institutional value by quarter
Number of holders
Who owns APUE?
Q1 2026 filings| Fund | Type | Shares | Value | % of fund | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | Wealth advisor | 25.4M | $1.02B | 0.3% | +12.5% |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | Wealth advisor | 24.9M | $998.7M | 5.5% | -7.0% |
| LPL Financial LLC | Bank broker | 2.0M | $78.5M | 0.0% | -9.8% |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | Wealth advisor | 1.4M | $54.9M | 0.8% | +5.2% |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | Wealth advisor | 878.3K | $35.2M | 0.1% | +11.3% |
| &PARTNERS | Diversified mechanical | 448.7K | $18.0M | 0.1% | +12.0% |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | Diversified mechanical | 430.2K | $16.7M | 1.1% | -4.2% |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | Wealth advisor | 402.4K | $16.1M | 0.0% | -7.8% |
| Cetera Investment Advisers | Wealth advisor | 339.0K | $13.6M | 0.0% | +15.5% |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | Wealth advisor | 271.2K | $10.9M | 6.2% | — |
| Spire Wealth Management | Wealth advisor | 167.8K | $6.7M | 0.2% | -7.3% |
| Farther Finance Advisors, LLC | Wealth advisor | 121.5K | $4.9M | 0.0% | New |
| World Investment Advisors | Wealth advisor | 92.6K | $3.7M | 0.1% | -1.0% |
| WEDBUSH SECURITIES INC | Diversified mechanical | 91.2K | $3.7M | 0.1% | +12.3% |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | Wealth advisor | 39.9K | $1.6M | 0.0% | +0.1% |
| Financial Sense Advisors, Inc. | Other | 37.6K | $1.5M | 0.3% | -0.1% |
| Mariner, LLC | Diversified mechanical | 31.4K | $1.3M | 0.0% | -47.3% |
| NewEdge Advisors, LLC | Diversified mechanical | 29.2K | $1.2M | 0.0% | Held |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | Wealth advisor | 24.2K | $972K | 0.0% | +7.3% |
| MORGAN STANLEY | Bank broker | 23.2K | $930K | 0.0% | +96.5% |
| Kestra Advisory Services, LLC | Wealth advisor | 21.5K | $862K | 0.0% | +61.8% |
| Sigma Planning Corp | Wealth advisor | 21.5K | $861K | 0.0% | +2.4% |
| CITADEL ADVISORS LLC | Multistrat pod | 19.7K | $789K | 0.0% | -44.6% |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | Diversified mechanical | 16.1K | $645K | 0.0% | +5.5% |
| QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. | Diversified mechanical | 15.1K | $606K | 0.0% | +56.0% |
| Capital Asset Managemnet, LLC | Wealth advisor | 14.9K | $597K | 0.7% | Held |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | Wealth advisor | 13.4K | $587K | 0.0% | +41.4% |
| Allworth Financial LP | Wealth advisor | 13.8K | $554K | 0.0% | -4.4% |
| Merit Financial Group, LLC | Wealth advisor | 13.4K | $539K | 0.0% | -14.5% |
| FSA WEALTH PARTNERS, INC. | Wealth advisor | 12.6K | $504K | 0.2% | +19.5% |
| Modern Wealth Management, LLC | Wealth advisor | 11.3K | $455K | 0.0% | -43.0% |
| Western Wealth Management, LLC | Wealth advisor | 10.9K | $437K | 0.0% | New |
| COURIER CAPITAL LLC | Wealth advisor | 10.7K | $427K | 0.0% | Held |
| FLAGSTAR ADVISORS INC | Wealth advisor | 10.1K | $403K | 0.1% | -19.4% |
| JPMORGAN CHASE & CO | Bank broker | 10.1K | $393K | 0.0% | +243.0% |
| ASSETMARK, INC | Wealth advisor | 8.3K | $333K | 0.0% | +701.3% |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | Wealth advisor | 7.8K | $313K | 0.0% | +0.3% |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | Wealth advisor | 6.2K | $249K | 0.0% | +1.6% |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | Market maker | 6.1K | $244K | 0.0% | -67.8% |
| JANE STREET GROUP, LLC | Market maker | 5.4K | $218K | 0.0% | New |
| ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Wealth advisor | 5.3K | $211K | 0.1% | Held |
| MGO ONE SEVEN LLC | Wealth advisor | 5.0K | $202K | 0.0% | Held |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | Other | 4.4K | $175K | 0.1% | Held |
| Pioneer Family Office, LLC | Wealth advisor | 4.0K | $162K | 0.1% | Held |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | Diversified mechanical | 3.8K | $153K | 0.0% | +4740.5% |
| ROYAL BANK OF CANADA | Bank broker | 3.0K | $121K | 0.0% | -41.1% |
| UBS Group AG | Bank broker | 2.3K | $92K | 0.0% | +2617.9% |
| MAI Capital Management | Wealth advisor | 2.2K | $89K | 0.0% | New |
| Wellington Grp LLC | Wealth advisor | 1.7K | $67K | 0.0% | +140.3% |
| Signature Resources Capital Management, LLC | Wealth advisor | 947 | $38K | 0.0% | +373.5% |
Exits are not a bearish signal: our backtest shows stocks specialists exit keep outperforming for 3+ quarters — selling usually means profit-taking, not a forecast.