ISHARES LRG CP CR ACT ETF-UI BLCR
$49.40
-1.5% 52w: $34.65 – $50.77
Latest 13F among current holders filed 9 days ago (Jun 26, 2026)
Price — last 12 months
research preview data34.6542.7150.77
Jun 20, 2025 Jul 2, 2026
Institutional holders
305
+296 QoQ
13F value
$4.32B
+35227.1% QoQ
Smart-money holders
1
signal tier ≥ 2
New smart buyers
1
Q1 2026
Institutional value by quarter
Number of holders
Who owns BLCR?
Q1 2026 filings| Fund | Type | Shares | Value | % of fund | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | Wealth advisor | 37.7M | $1.55B | 0.4% | +53297.3% |
| LPL Financial LLC | Bank broker | 11.3M | $462.1M | 0.1% | New |
| JPMORGAN CHASE & CO | Bank broker | 5.2M | $207.4M | 0.0% | New |
| MORGAN STANLEY | Bank broker | 3.7M | $153.3M | 0.0% | New |
| BlackRock, Inc. | Index provider | 3.7M | $152.9M | 0.0% | +1912.7% |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | Wealth advisor | 3.4M | $141.0M | 1.1% | New |
| CWM, LLC | Wealth advisor | 3.4M | $138.9M | 0.4% | New |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | Wealth advisor | 3.3M | $135.7M | 0.8% | +50573.1% |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | Wealth advisor | 2.6M | $107.8M | 0.3% | New |
| Cetera Investment Advisers | Wealth advisor | 2.0M | $80.6M | 0.1% | New |
| Bank of New York Mellon Corp | Diversified mechanical | 1.8M | $73.5M | 0.0% | New |
| Janney Montgomery Scott LLC | Diversified mechanical | 1.8M | $73.3M | 0.2% | New |
| OneDigital Investment Advisors LLC | Wealth advisor | 1.5M | $60.1M | 0.6% | New |
| JB Capital LLC | Wealth advisor | 1.3M | $51.5M | 2.1% | New |
| NewEdge Advisors, LLC | Diversified mechanical | 980.5K | $40.3M | 0.1% | New |
| Sanctuary Advisors, LLC | Wealth advisor | 980.2K | $40.2M | 0.2% | New |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | Wealth advisor | 864.3K | $35.5M | 0.2% | New |
| Thrivent Financial for Lutherans | Diversified mechanical | 806.7K | $32.9M | 0.1% | New |
| STIFEL FINANCIAL CORP | Diversified mechanical | 704.8K | $28.9M | 0.0% | New |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | Wealth advisor | 598.4K | $24.6M | 0.0% | New |
| Icon Wealth Advisors, LLC | Wealth advisor | 442.2K | $20.7M | 1.3% | New |
| Atria Investments, Inc | Wealth advisor | 503.6K | $20.7M | 0.2% | New |
| Cerity Partners LLC | Diversified mechanical | 479.7K | $19.7M | 0.0% | New |
| AE Wealth Management LLC | Wealth advisor | 475.5K | $19.5M | 0.1% | New |
| Ascent Group, LLC | Wealth advisor | 470.5K | $19.3M | 0.7% | New |
| Goldstein Advisors, LLC | Wealth advisor | 462.8K | $19.0M | 2.1% | New |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | Wealth advisor | 424.6K | $17.4M | 0.0% | New |
| TRUIST FINANCIAL CORP | Diversified mechanical | 411.9K | $17.3M | 0.0% | New |
| CreativeOne Wealth, LLC | Wealth advisor | 419.8K | $17.2M | 0.4% | New |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | Wealth advisor | 344.3K | $14.1M | 0.0% | New |
| Scarborough Advisors, LLC | Wealth advisor | 309.6K | $12.7M | 1.4% | New |
| Horst & Graben Wealth Management LLC | Wealth advisor | 263.7K | $12.4M | 1.7% | New |
| Sharkey, Howes & Javer | Wealth advisor | 284.4K | $11.7M | 1.6% | New |
| ROYAL BANK OF CANADA | Bank broker | 267.5K | $11.0M | 0.0% | New |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | Wealth advisor | 254.9K | $10.5M | 0.1% | New |
| SteelPeak Wealth, LLC | Other | 230.6K | $9.5M | 0.3% | New |
| One Wealth Advisors, LLC | Wealth advisor | 216.1K | $8.9M | 1.1% | New |
| BEACON FINANCIAL GROUP | Wealth advisor | 214.5K | $8.8M | 0.9% | New |
| PAX Financial Group, LLC | Wealth advisor | 194.4K | $8.0M | 1.4% | New |
| WEALTH ALLIANCE, LLC | Wealth advisor | 184.6K | $7.6M | 0.7% | New |
| Keystone Financial Services | Wealth advisor | 181.5K | $7.5M | 2.2% | New |
| Pettinga Financial Advisors LLC | Wealth advisor | 169.2K | $6.9M | 1.3% | New |
| Security Financial Services, INC. | Wealth advisor | 168.5K | $6.9M | 1.1% | New |
| Kelly Financial Services LLC | Wealth advisor | 168.8K | $6.9M | 1.7% | New |
| Cypress Wealth Services, LLC | Wealth advisor | 157.2K | $6.5M | 0.9% | New |
| Trek Financial, LLC | Wealth advisor | 157.2K | $6.5M | 0.3% | New |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | Wealth advisor | 137.3K | $6.4M | 0.1% | New |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | Wealth advisor | 155.7K | $6.4M | 0.1% | New |
| ONE Advisory Partners, LLC | Wealth advisor | 154.1K | $6.3M | 2.0% | New |
| Gateway Wealth Partners, LLC | Wealth advisor | 148.0K | $6.1M | 0.2% | New |
Exits are not a bearish signal: our backtest shows stocks specialists exit keep outperforming for 3+ quarters — selling usually means profit-taking, not a forecast.